Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-84 2-85 3-87 4-88 5-96 6-92 7-93 8-94 9-91 10-90 11-95 12-65 13-100 M-102
1 48:35 DAGRUNN MEKILD 1:02-1 4:15-1 5:20-1 7:46-1 16:11-1 22:50-1 24:45-1 27:40-1 30:46-1 36:08-1 43:21-1 46:29-1 47:56-1 48:35-1
1030 97997 HEMING/NJ�RD 1:02-1 3:13-1 1:05-1 2:26-1 8:25-1 6:39-1 1:55-2 2:55-2 3:06-3 5:22-2 7:13-1 3:08-2 1:27-1 0:39-4
2 54:04 ANNE DAVIDSEN 1:44-5 5:33-2 7:08-3 9:57-3 18:58-2 26:21-2 28:02-2 32:35-2 35:31-2 40:07-2 47:49-2 51:55-2 53:31-2 54:04-2
964 106325 LYN 1:44-5 3:49-3 1:35-4 2:49-5 9:01-2 7:23-3 1:41-1 4:33-6 2:56-2 4:36-1 7:42-2 4:06-3 1:36-3 0:33-1
3 64:29 CAMILLA H�ST 1:25-4 7:45-5 9:09-5 11:47-5 22:44-4 30:01-3 34:03-3 39:00-3 42:18-3 49:36-4 57:34-3 61:43-3 63:39-3 64:29-3
847 106322 HEMING/NJ�RD 1:25-4 6:20-6 1:24-2 2:38-2 10:57-4 7:17-2 4:02-6 4:57-7 3:18-4 7:18-5 7:58-3 4:09-4 1:56-4 0:50-7
4 64:47 KARI BJAALAND 4:42-7 8:14-6 11:23-6 14:45-6 25:02-5 35:04-5 38:46-5 41:18-5 44:07-5 49:37-5 59:37-5 62:41-4 64:11-4 64:47-4
834 104744 ELLE BIL 4:42-7 3:32-2 3:09-7 3:22-7 10:17-3 10:02-5 3:42-5 2:32-1 2:49-1 5:30-3 10:00-4 3:04-1 1:30-2 0:36-2
5 67:15 LISBETH RASCH 1:10-2 5:38-3 7:06-2 9:45-2 22:08-3 30:14-4 35:14-4 39:26-4 43:24-4 49:02-3 59:06-4 64:00-5 66:38-5 67:15-5
808 89432 B�RUM SYKEHUS 1:10-2 4:28-4 1:28-3 2:39-3 12:23-5 8:06-4 5:00-7 4:12-5 3:58-6 5:38-4 10:04-5 4:54-6 2:38-6 0:37-3
6 77:58 FRANCISKA PERGER 1:17-3 5:55-4 8:01-4 11:17-4 28:01-6 40:48-7 43:03-7 46:11-7 50:36-7 58:29-7 70:38-7 74:53-6 77:17-6 77:58-6
698 79784 NORDEA 1:17-3 4:38-5 2:06-6 3:16-6 16:44-7 12:47-7 2:15-3 3:08-3 4:25-7 7:53-7 12:09-6 4:15-5 2:24-5 0:41-5
7 79:04 LINDIS MELAND 2:20-6 10:14-7 12:09-7 14:49-7 29:13-7 40:25-6 42:42-6 45:53-6 49:27-6 56:58-6 69:40-6 75:01-7 78:21-7 79:04-7
687 92131 TELENOR 2:20-6 7:54-7 1:55-5 2:40-4 14:24-6 11:12-6 2:17-4 3:11-4 3:34-5 7:31-6 12:42-7 5:21-7 3:20-7 0:43-6
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-84 2-85 3-87 4-88 5-96 6-92 7-93 8-94 9-91 10-90 11-95 12-65 13-100 M-102
1 87:55 MARIA TORGERSEN 2:06-1 12:07-1 13:46-1 16:54-1 37:47-1 47:18-1 51:21-1 57:22-1 63:17-1 69:13-1 80:13-1 84:36-1 87:12-1 87:55-1
1030 91550 SPAREBANK1 2:06-1 10:01-1 1:39-1 3:08-1 20:53-1 9:31-1 4:03-1 6:01-1 5:55-1 5:56-1 11:00-1 4:23-1 2:36-1 0:43-1
  DISK ALEIDIS L�KEN 61;1:19 69;6:09 88;8:43 72;11:27 97;14:13 101;16:02 71;21:46 65;24:05 100;25:58 102;26:33 250;26:44
100 400966 OTS EKSTRA KORT
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-84 2-85 3-87 4-88 5-96 6-92 7-93 8-94 9-91 10-90 11-95 12-65 13-100 M-102
1 57:34 ELLE MELBYE 1:20-2 5:16-2 6:50-2 9:48-2 19:22-1 26:35-1 28:30-1 31:29-1 35:05-1 40:29-1 50:57-1 54:10-1 56:44-1 57:34-1
1030 80000 ELLE BIL 1:20-2 3:56-2 1:34-3 2:58-3 9:34-1 7:13-2 1:55-2 2:59-3 3:36-4 5:24-2 10:28-4 3:13-1 2:34-4 0:50-4
2 64:51 ANNE-BRITT SVINNSET 1:24-3 5:30-3 7:02-3 10:21-3 24:10-2 32:54-3 34:55-3 37:38-2 41:11-3 48:11-2 56:57-2 62:03-2 64:12-2 64:51-2
957 83233 SSB 1:24-3 4:06-3 1:32-2 3:19-4 13:49-3 8:44-3 2:01-3 2:43-2 3:33-3 7:00-3 8:46-1 5:06-4 2:09-3 0:39-2
3 74:04 MARIT V�GSNES 1:16-1 4:20-1 5:47-1 8:28-1 25:20-3 31:55-2 34:04-2 38:13-3 40:46-2 57:08-3 67:26-3 71:45-3 73:25-3 74:04-3
867 106123 ULLEV�L SYKEHUS 1:16-1 3:04-1 1:27-1 2:41-2 16:52-4 6:35-1 2:09-4 4:09-4 2:33-2 16:22-4 10:18-3 4:19-3 1:40-1 0:39-2
4 74:55 BIRGIT KORVALD 1:37-4 6:42-4 25:51-4 28:09-4 38:33-4 47:32-4 49:09-4 51:01-4 53:33-4 58:43-4 68:34-4 72:34-4 74:22-4 74:55-4
850 79232 KOLL 1:37-4 5:05-4 19:09-4 2:18-1 10:24-2 8:59-4 1:37-1 1:52-1 2:32-1 5:10-1 9:51-2 4:00-2 1:48-2 0:33-1
Resultat klasse D9-10 (EKSTRA KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-61 2-69 3-88 4-72 5-97 6-101 7-71 8-65 9-100 M-102
1 31:36 UNNI DRAGE 1:27-3 7:46-4 10:50-3 14:05-3 17:18-3 19:34-2 26:31-1 29:02-1 30:57-1 31:36-1
1030 78969 KV�RNER OSLO 1:27-3 6:19-4 3:04-1 3:15-3 3:13-3 2:16-2 6:57-2 2:31-4 1:55-1 0:39-1
2 32:09 NORA URSIN 1:26-2 7:21-2 10:49-2 13:42-2 17:10-1 19:38-4 26:35-2 29:15-2 31:29-2 32:09-2
1012 89391 FOSSUM 1:26-2 5:55-2 3:28-4 2:53-1 3:28-5 2:28-4 6:57-2 2:40-5 2:14-4 0:40-4
3 32:42 KJERSTI THO 1:23-1 7:02-1 10:09-1 13:39-1 17:11-2 19:20-1 27:34-3 30:01-3 32:03-3 32:42-3
993 87562 STAB�K IF 1:23-1 5:39-1 3:07-2 3:30-4 3:32-6 2:09-1 8:14-6 2:27-2 2:02-2 0:39-1
4 34:02 LAJLA TIDEMANN 1:28-4 7:29-3 10:56-4 14:10-4 17:18-3 19:36-3 28:47-4 31:17-4 33:21-4 34:02-4
962 98487 HENRIK LARSEN BIL 1:28-4 6:01-3 3:27-3 3:14-2 3:08-2 2:18-3 9:11-10 2:30-3 2:04-3 0:41-5
5 37:46 ANNE LISE �FSTHUS 1:39-5 8:06-5 11:45-5 15:23-5 18:39-5 21:46-5 30:30-5 33:26-5 37:07-5 37:46-5
903 30550 ASKER 1:39-5 6:27-5 3:39-5 3:38-5 3:16-4 3:07-9 8:44-9 2:56-7 3:41-14 0:39-1
6 40:37 WENCHE BERTELSEN 1:42-7 8:52-6 12:46-6 16:34-6 20:14-6 26:22-7 33:57-6 36:52-6 39:50-6 40:37-6
858 78369 OSLO L�RERNE 1:42-7 7:10-8 3:54-8 3:48-6 3:40-8 6:08-15 7:35-4 2:55-6 2:58-10 0:47-7
7 41:14 ELISABETH IBSEN 1:46-8 9:11-9 12:59-7 18:04-7 22:08-8 24:47-6 34:15-7 37:34-7 40:16-7 41:14-7
848 80730 UNIVERSITETET 1:46-8 7:25-10 3:48-6 5:05-12 4:04-9 2:39-5 9:28-11 3:19-11 2:42-8 0:58-12
8 42:20 LILLA MADSEN 1:41-6 9:59-12 13:48-9 19:52-10 23:29-9 26:53-8 35:05-8 38:03-8 41:31-8 42:20-8
831 78976 FBI 1:41-6 8:18-12 3:49-7 6:04-14 3:37-7 3:24-10 8:12-5 2:58-8 3:28-12 0:49-9
9 42:56 UNNI SANDBEKK 1:58-10 8:56-7 13:12-8 20:12-11 24:55-10 27:52-9 36:30-9 39:31-9 41:56-9 42:56-9
821 79793 NORDEA 1:58-10 6:58-6 4:16-10 7:00-16 4:43-12 2:57-7 8:38-8 3:01-9 2:25-6 1:00-13
10 43:14 AUD I SPJELKAVIK 1:48-9 9:10-8 14:46-11 19:02-9 25:02-11 27:56-10 36:33-10 40:04-10 42:24-10 43:14-10
816 82966 FBI 1:48-9 7:22-9 5:36-13 4:16-8 6:00-16 2:54-6 8:37-7 3:31-12 2:20-5 0:50-10
11 46:11 SIRI BENNECHE 2:22-14 9:57-11 15:47-12 20:51-12 25:02-11 29:07-11 39:32-11 42:35-11 45:23-11 46:11-11
770 80543 HEMING/NJ�RD 2:22-14 7:35-11 5:50-15 5:04-11 4:11-10 4:05-13 10:25-12 3:03-10 2:48-9 0:48-8
12 49:37 ASTRI ROGSTAD 2:19-13 11:54-14 16:06-13 21:06-13 26:23-13 29:28-12 40:14-12 44:55-12 48:30-12 49:37-12
715 77360 AMERSHAM 2:19-13 9:35-14 4:12-9 5:00-10 5:17-13 3:05-8 10:46-14 4:41-14 3:35-13 1:07-15
13 49:40 TORILL RIDDERVOLD 2:44-16 9:44-10 14:07-10 18:12-8 21:10-7 37:07-15 44:03-14 46:27-14 48:57-13 49:40-13
715 36998 HEMING/NJ�RD 2:44-16 7:00-7 4:23-11 4:05-7 2:58-1 15:57-16 6:56-1 2:24-1 2:30-7 0:43-6
14 52:54 TONE BRETTEV.-JENSEN 2:02-11 10:56-13 16:32-14 21:56-14 27:18-14 31:02-13 42:03-13 46:24-13 51:57-14 52:54-14
663 106102 SCANDPOWER 2:02-11 8:54-13 5:36-13 5:24-13 5:22-14 3:44-11 11:01-15 4:21-13 5:33-16 0:57-11
15 54:46 EVA NILSEN 2:18-12 16:33-16 22:07-15 26:47-15 31:27-15 35:12-14 45:44-15 50:25-15 53:41-15 54:46-15
634 23299 SKIFORENINGEN 2:18-12 14:15-16 5:34-12 4:40-9 4:40-11 3:45-12 10:32-13 4:41-14 3:16-11 1:05-14
16 83:05 HJ�RDIS EGNER 2:32-15 15:57-15 22:11-16 28:40-16 34:36-16 39:32-16 72:01-16 76:43-16 81:50-16 83:05-16
500 101680 OSLO ARKITEKTENE 2:32-15 13:25-15 6:14-16 6:29-15 5:56-15 4:56-14 32:29-16 4:42-16 5:07-15 1:15-16
Resultat klasse D13 (EKSTRA KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-61 2-69 3-88 4-72 5-97 6-101 7-71 8-65 9-100 M-102
1 54:35 GRETHE BENJAMINSEN 2:18-1 16:30-1 22:07-1 26:48-1 31:20-1 35:20-1 45:50-1 50:20-1 53:42-1 54:35-1
1030 78645 PRIVAT 2:18-1 14:12-1 5:37-1 4:41-1 4:32-1 4:00-1 10:30-1 4:30-1 3:22-1 0:53-1
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-76 2-78 3-79 4-81 5-83 6-84 7-85 8-87 9-88 10-96 11-92 12-93 13-94 14-91 15-90 16-95 17-65 18-100 M-102
1 42:18 EIRIK N�SS-ULSETH 2:01-1 4:25-1 5:55-1 7:58-1 10:11-1 12:54-3 14:42-1 15:36-1 17:06-1 22:44-2 26:53-2 27:54-2 29:05-2 30:47-2 33:20-1 38:13-1 40:33-1 41:49-1 42:18-1
1030 402738 SKILLING 2:01-1 2:24-1 1:30-5 2:03-5 2:13-1 2:43-9 1:48-1 0:54-5 1:30-1 5:38-6 4:09-1 1:01-4 1:11-4 1:42-4 2:33-1 4:53-5 2:20-4 1:16-4 0:29-3
2 42:28 KJETIL DAHL 2:21-4 5:22-5 6:44-5 8:17-3 10:31-3 12:35-1 14:44-2 15:44-2 17:39-2 23:16-3 27:49-5 28:49-5 29:56-4 31:30-4 34:07-2 38:16-2 40:51-2 41:56-2 42:28-2
1019 485681 SKIEN OK 2:21-4 3:01-8 1:22-1 1:33-1 2:14-2 2:04-2 2:09-6 1:00-7 1:55-10 5:37-5 4:33-4 1:00-3 1:07-1 1:34-1 2:37-2 4:09-1 2:35-8 1:05-1 0:32-7
3 43:46 JAN TORE HENRIKSEN 2:20-3 4:50-3 6:18-3 8:29-4 10:54-4 12:58-4 15:03-3 15:54-3 17:44-4 23:25-4 27:47-3 28:44-4 30:04-5 32:17-5 35:05-5 39:52-4 41:59-3 43:19-3 43:46-3
993 63793 HENRIKSENS CONS 2:20-3 2:30-4 1:28-4 2:11-7 2:25-6 2:04-2 2:05-4 0:51-2 1:50-8 5:41-7 4:22-3 0:57-2 1:20-7 2:13-9 2:48-3 4:47-3 2:07-2 1:20-5 0:27-1
4 44:09 HELGE GISHOLT 2:50-6 5:14-4 6:37-4 8:41-5 11:18-5 13:20-5 15:15-5 16:06-5 17:53-5 23:35-5 27:48-4 28:40-3 29:48-3 31:22-3 35:00-4 39:47-3 42:15-4 43:38-4 44:09-4
979 94900 SENTRUM OK 2:50-6 2:24-1 1:23-2 2:04-6 2:37-7 2:02-1 1:55-3 0:51-2 1:47-5 5:42-8 4:13-2 0:52-1 1:08-2 1:34-1 3:38-7 4:47-3 2:28-6 1:23-6 0:31-6
5 44:14 STIG DALS�REN 2:18-2 4:43-2 6:16-2 8:08-2 10:30-2 12:53-2 15:06-4 15:58-4 17:40-3 21:52-1 26:34-1 27:37-1 28:53-1 30:32-1 34:13-3 40:30-5 42:36-5 43:47-5 44:14-5
978 80967 OSI 2:18-2 2:25-3 1:33-6 1:52-4 2:22-4 2:23-7 2:13-7 0:52-4 1:42-2 4:12-1 4:42-5 1:03-5 1:16-6 1:39-3 3:41-8 6:17-8 2:06-1 1:11-2 0:27-1
6 45:46 ANDERS HAUGE 2:22-5 6:41-7 8:04-7 9:53-7 13:05-7 15:16-7 17:09-7 17:58-7 19:43-7 24:15-7 29:57-7 31:05-7 32:14-7 33:57-7 36:56-7 41:36-6 44:03-6 45:16-6 45:46-6
960 63987 NYDALEN 2:22-5 4:19-11 1:23-2 1:49-2 3:12-9 2:11-4 1:53-2 0:49-1 1:45-3 4:32-2 5:42-9 1:08-6 1:09-3 1:43-5 2:59-5 4:40-2 2:27-5 1:13-3 0:30-5
7 47:44 MORTEN HEIR 3:08-7 5:51-6 7:36-6 9:25-6 11:48-6 14:04-6 16:11-6 17:05-6 18:50-6 23:57-6 28:52-6 30:28-6 31:39-6 33:22-6 36:23-6 43:22-7 45:32-7 47:06-7 47:44-7
936 62775 BP 3:08-7 2:43-5 1:45-8 1:49-2 2:23-5 2:16-5 2:07-5 0:54-5 1:45-3 5:07-3 4:55-6 1:36-9 1:11-4 1:43-5 3:01-6 6:59-11 2:10-3 1:34-11 0:38-9
8 54:49 CHRISTIAN SALAVS 4:01-10 6:57-9 9:02-9 11:20-9 14:33-9 16:53-9 19:38-9 20:42-9 22:31-9 29:05-9 34:05-9 37:00-9 38:48-9 41:22-9 44:11-8 50:09-8 52:43-8 54:16-8 54:49-8
853 90984 OSI 4:01-10 2:56-7 2:05-9 2:18-10 3:13-10 2:20-6 2:45-10 1:04-8 1:49-7 6:34-11 5:00-7 2:55-10 1:48-9 2:34-11 2:49-4 5:58-7 2:34-7 1:33-9 0:33-8
9 58:34 THOMAS NIPEN 3:38-8 7:13-10 12:24-11 14:42-11 17:02-10 19:38-10 22:03-10 24:50-10 26:37-10 32:07-10 37:55-10 39:11-10 41:11-10 43:10-10 47:18-9 53:45-9 56:40-9 58:05-9 58:34-9
808 402618 GVOC 3:38-8 3:35-10 5:11-11 2:18-10 2:20-3 2:36-8 2:25-8 2:47-11 1:47-5 5:30-4 5:48-11 1:16-8 2:00-10 1:59-8 4:08-9 6:27-9 2:55-10 1:25-7 0:29-3
10 62:38 JAN ROAR STANGE 3:54-9 6:49-8 8:33-8 10:46-8 13:35-8 16:21-8 18:56-8 20:05-8 22:01-8 27:44-8 33:26-8 34:35-8 35:55-8 37:53-8 51:55-11 57:24-10 60:24-11 61:57-11 62:38-10
760 26227 SANDEFJORD OK 3:54-9 2:55-6 1:44-7 2:13-8 2:49-8 2:46-10 2:35-9 1:09-10 1:56-11 5:43-9 5:42-9 1:09-7 1:20-7 1:58-7 14:02-11 5:29-6 3:00-11 1:33-9 0:41-10
11 62:43 ROGER BIRKELAND 6:51-11 9:53-11 12:03-10 14:17-10 18:02-11 20:54-11 23:46-11 24:53-11 26:46-11 33:06-11 38:20-11 41:24-11 43:24-11 45:50-11 50:37-10 57:32-11 60:22-10 61:52-10 62:43-11
759 80778 TELENOR 6:51-11 3:02-9 2:10-10 2:14-9 3:45-11 2:52-11 2:52-11 1:07-9 1:53-9 6:20-10 5:14-8 3:04-11 2:00-10 2:26-10 4:47-10 6:55-10 2:50-9 1:30-8 0:51-11
  DISK TORE BENNECHE 84;1:17 85;7:01 87;8:39 88;11:05 96;26:08 92;38:23 93;41:37 94;43:53 91;50:46 90;61:26 95;74:20 65;78:26 100;80:14 250;81:01
100 80544 UNIVERSITETET  
  DISK CHRISTIAN VOGELSANG 76;2:13 78;5:28 79;6:50 81;10:15 83;13:31 85;17:12 87;18:01 88;19:37 96;23:58 92;28:02 93;28:59 94;30:07 91;31:41 90;34:21 95;38:11 65;40:26 100;41:36 102;42:07 250;42:16
100 82224 NIVA  
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-76 2-78 3-79 4-81 5-83 6-84 7-85 8-87 9-88 10-96 11-92 12-93 13-94 14-91 15-90 16-95 17-65 18-100 M-102
1 44:28 ERIK PAULSRUD 2:30-2 5:01-1 6:18-1 7:46-1 11:31-1 13:58-1 16:05-1 17:01-1 18:42-1 23:32-1 28:29-1 30:04-1 31:09-1 32:53-1 35:46-1 40:08-1 42:21-1 43:54-1 44:28-1
1030 296002 DEC CONSULTING 2:30-2 2:31-1 1:17-1 1:28-1 3:45-9 2:27-2 2:07-1 0:56-2 1:41-1 4:50-1 4:57-1 1:35-7 1:05-1 1:44-1 2:53-1 4:22-1 2:13-2 1:33-3 0:34-7
2 48:35 PER-IVAR NIKOLAISEN 2:18-1 5:20-2 6:51-2 8:58-2 12:27-2 14:52-2 17:04-2 18:07-2 20:36-2 26:20-2 31:17-2 32:24-2 33:44-2 35:35-2 38:37-2 44:09-2 46:17-2 48:00-2 48:35-2
974 103694 DAGSAVISEN 2:18-1 3:02-4 1:31-2 2:07-3 3:29-8 2:25-1 2:12-2 1:03-5 2:29-8 5:44-5 4:57-1 1:07-1 1:20-2 1:51-2 3:02-3 5:32-3 2:08-1 1:43-6 0:35-8
3 57:42 JAN ERLEND INNSELSET 7:23-11 10:30-11 12:22-10 15:42-10 18:29-10 21:07-10 23:52-10 24:53-10 26:47-9 33:05-7 38:45-7 40:12-7 42:50-7 45:11-7 48:37-7 53:29-4 56:03-4 57:13-3 57:42-3
862 89340 PEAB BIL 7:23-11 3:07-5 1:52-4 3:20-11 2:47-5 2:38-5 2:45-6 1:01-3 1:54-4 6:18-6 5:40-5 1:27-5 2:38-10 2:21-7 3:26-5 4:52-2 2:34-3 1:10-1 0:29-2
4 57:49 LARS GRANDE 2:55-3 5:34-3 11:19-9 13:33-9 16:09-8 18:48-8 21:11-7 22:20-7 24:35-6 30:13-5 35:17-5 38:36-5 40:11-5 42:20-4 45:50-4 53:04-3 55:42-3 57:18-4 57:49-4
850 69031 FBI 2:55-3 2:39-2 5:45-10 2:14-5 2:36-2 2:39-6 2:23-4 1:09-8 2:15-6 5:38-4 5:04-3 3:19-10 1:35-5 2:09-4 3:30-6 7:14-5 2:38-4 1:36-4 0:31-3
5 60:50 TORBJ�RN OLDERHEIM 3:00-6 5:56-4 8:28-3 10:11-3 12:55-3 15:40-3 18:33-3 19:41-3 21:32-3 27:58-4 33:41-4 35:21-4 40:06-4 44:23-6 48:02-6 56:09-6 58:48-6 60:26-5 60:50-5
816 104840 SAS 3:00-6 2:56-3 2:32-8 1:43-2 2:44-4 2:45-7 2:53-7 1:08-6 1:51-3 6:26-7 5:43-6 1:40-9 4:45-11 4:17-10 3:39-8 8:07-7 2:39-5 1:38-5 0:24-1
6 61:47 EINAR OPSAHL 5:17-10 8:27-10 10:24-8 12:33-6 15:04-6 17:35-5 20:08-5 21:16-5 23:37-5 30:41-6 38:37-6 39:46-6 41:17-6 43:27-5 47:10-5 55:21-5 58:37-5 60:56-6 61:47-6
806 96547 BROMOLEX 5:17-10 3:10-6 1:57-5 2:09-4 2:31-1 2:31-3 2:33-5 1:08-6 2:21-7 7:04-8 7:56-10 1:09-2 1:31-3 2:10-5 3:43-9 8:11-8 3:16-7 2:19-11 0:51-11
7 62:57 LARS ONSTAD 4:32-9 7:54-9 13:44-11 16:04-11 20:45-11 23:38-11 27:00-11 28:01-11 30:11-11 35:46-9 41:18-9 42:39-9 44:20-9 46:14-9 49:26-8 57:40-7 60:37-7 62:26-7 62:57-7
793 80966 KRAFT FOOD 4:32-9 3:22-8 5:50-11 2:20-6 4:41-11 2:53-9 3:22-11 1:01-3 2:10-5 5:35-3 5:32-4 1:21-4 1:41-6 1:54-3 3:12-4 8:14-9 2:57-6 1:49-9 0:31-3
8 65:29 STEINAR DANIELSEN 3:24-7 6:49-7 9:04-5 11:34-5 14:47-4 17:36-6 20:38-6 21:52-6 24:44-7 33:30-8 40:08-8 41:40-8 43:14-8 45:37-8 53:03-9 59:42-8 62:58-8 64:43-8 65:29-8
764 104395 JERNBANEVERKET 3:24-7 3:25-9 2:15-6 2:30-8 3:13-7 2:49-8 3:02-8 1:14-9 2:52-10 8:46-9 6:38-8 1:32-6 1:34-4 2:23-8 7:26-11 6:39-4 3:16-7 1:45-8 0:46-10
9 68:16 H�KON TANGEN 4:01-8 7:49-8 10:07-6 13:08-8 16:10-9 19:28-9 22:31-9 23:57-9 26:28-8 36:42-10 43:21-10 44:41-10 46:28-10 49:29-10 54:28-10 61:43-10 65:40-9 67:35-9 68:16-9
733 66597 TELENOR 4:01-8 3:48-11 2:18-7 3:01-10 3:02-6 3:18-11 3:03-9 1:26-11 2:31-9 10:14-10 6:39-9 1:20-3 1:47-8 3:01-9 4:59-10 7:15-6 3:57-10 1:55-10 0:41-9
10 70:12 TOR RINGSTAD 2:58-5 6:43-6 8:28-3 11:04-4 14:57-5 17:28-4 19:49-4 20:43-4 22:31-4 27:41-3 33:29-3 35:08-3 36:49-3 41:12-3 44:50-3 59:45-9 68:30-10 69:41-10 70:12-10
711 71244 TANDBERG 2:58-5 3:45-10 1:45-3 2:36-9 3:53-10 2:31-3 2:21-3 0:54-1 1:48-2 5:10-2 5:48-7 1:39-8 1:41-6 4:23-11 3:38-7 14:55-11 8:45-11 1:11-2 0:31-3
11 85:40 KRISTIAN V�GSNES 2:55-3 6:05-5 10:21-7 12:42-7 15:24-7 18:22-7 21:31-8 22:53-8 26:57-10 40:12-11 51:20-11 63:38-11 65:27-11 67:38-11 70:33-11 80:07-11 83:25-11 85:09-11 85:40-11
537 106315 TALK2ME 2:55-3 3:10-6 4:16-9 2:21-7 2:42-3 2:58-10 3:09-10 1:22-10 4:04-11 13:15-11 11:08-11 12:18-11 1:49-9 2:11-6 2:55-2 9:34-10 3:18-9 1:44-7 0:31-3
  DISK ANDERS SANDERSV�R 33;3:31 35;7:26 42;15:38 44;28:42 48;33:54 50;39:05 51;43:18 53;49:35 56;54:00 57;57:48 60;62:20 100;62:58 250;63:07 61;0:00 102;46:49 250;47:24
100 104702 VOKSEN  
  DISK EVEN ANGELL-PETERSEN 76;2:56 78;6:41 79;8:21 81;10:13 83;12:34 84;14:57 85;17:22 87;18:53 88;20:48 90;25:41 91;28:15 94;31:44 95;43:48 65;46:30 100;47:52 102;48:29 250;48:39
100 22863 NYDALEN  
  DISK RUNAR LARSEN 76;7:39 78;10:10 79;12:17 81;14:21 83;16:33 84;18:48 85;20:51 87;21:49 88;23:35 96;37:27 102;46:48 250;47:03
100 400381 KV�RNER OSLO  
  DISK FINN ERIK AAS 76;3:44 78;7:04 79;8:52 81;11:12 83;15:15 84;18:21 85;21:01 87;22:09 88;24:11 90;45:50 95;54:16 65;57:10 100;59:06 102;59:37 250;59:54
100 79574 BIOTEK  
  DISK NICKLAS BENGTSSON 84;0:51 85;3:02 87;8:05 88;10:02 96;15:14 92;20:51 93;22:07 94;23:46 91;26:22 65;40:15 102;43:27 250;43:46
100 89419 PRIVAT  
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-76 2-78 3-79 4-81 5-83 6-84 7-85 8-87 9-88 10-96 11-92 12-93 13-94 14-91 15-90 16-95 17-65 18-100 M-102
1 48:37 BJ�RN SOLBERGSETER 4:04-9 6:47-4 8:24-2 10:08-1 12:36-1 14:55-1 17:48-1 18:47-1 20:44-1 27:03-2 31:46-2 33:16-2 34:30-2 36:23-2 39:14-1 44:23-1 46:55-1 48:08-1 48:37-1
1030 401511 BILPOST 4:04-9 2:43-2 1:37-1 1:44-1 2:28-1 2:19-1 2:53-7 0:59-3 1:57-2 6:19-3 4:43-2 1:30-6 1:14-2 1:53-2 2:51-1 5:09-1 2:32-3 1:13-1 0:29-2
2 51:44 PER KAARBY 3:40-5 6:54-8 8:54-5 11:13-3 13:44-3 16:09-3 18:23-3 19:26-3 21:15-3 26:19-1 31:28-1 32:39-1 34:02-1 36:02-1 39:34-2 46:53-2 49:55-2 51:14-2 51:44-2
988 84978 DINAMO 3:40-5 3:14-6 2:00-6 2:19-3 2:31-3 2:25-3 2:14-1 1:03-5 1:49-1 5:04-1 5:09-3 1:11-3 1:23-3 2:00-4 3:32-3 7:19-10 3:02-9 1:19-5 0:30-4
3 55:44 IVAR REFSLAND 3:51-6 6:40-3 8:23-1 10:57-2 13:28-2 15:48-2 18:02-2 18:59-2 21:14-2 27:47-3 33:06-3 34:12-3 35:49-3 39:41-3 44:45-3 51:15-3 54:02-3 55:15-3 55:44-3
937 64744 ORACLE 3:51-6 2:49-3 1:43-2 2:34-6 2:31-3 2:20-2 2:14-1 0:57-2 2:15-9 6:33-5 5:19-4 1:06-1 1:37-6 3:52-12 5:04-11 6:30-4 2:47-6 1:13-1 0:29-2
4 55:58 OVE MARTINSEN 4:19-13 6:51-6 8:57-6 14:46-10 20:56-11 23:29-11 25:43-10 26:44-9 28:48-8 34:07-6 38:47-6 39:54-6 41:22-6 43:09-6 46:00-4 51:47-4 54:14-4 55:28-4 55:58-4
925 84429 LEITHE&CHRISTIANSEN 4:19-13 2:32-1 2:06-7 5:49-13 6:10-13 2:33-6 2:14-1 1:01-4 2:04-6 5:19-2 4:40-1 1:07-2 1:28-4 1:47-1 2:51-1 5:47-2 2:27-2 1:14-3 0:30-4
5 57:44 VIDAR SVENDSEN 3:58-8 6:53-7 8:48-4 12:37-8 15:15-8 17:47-7 20:11-5 21:04-5 23:03-5 29:28-4 35:05-4 39:03-4 40:16-4 42:14-4 47:11-6 53:22-5 55:45-5 57:09-5 57:44-5
907 80606 NLH-BIL NIJOS 3:58-8 2:55-4 1:55-4 3:49-12 2:38-5 2:32-4 2:24-5 0:53-1 1:59-3 6:25-4 5:37-5 3:58-12 1:13-1 1:58-3 4:57-10 6:11-3 2:23-1 1:24-6 0:35-11
6 58:20 ERIK SERCK-HANSSEN 2:55-2 5:57-1 10:21-9 12:20-7 14:48-5 17:20-4 19:41-4 20:51-4 22:52-4 30:18-5 36:32-5 39:11-5 40:50-5 42:51-5 46:51-5 53:40-6 56:29-6 57:45-6 58:20-6
901 82121 NETCOM 2:55-2 3:02-5 4:24-10 1:59-2 2:28-1 2:32-4 2:21-4 1:10-7 2:01-4 7:26-8 6:14-9 2:39-11 1:39-7 2:01-5 4:00-5 6:49-7 2:49-7 1:16-4 0:35-11
