Resultat klasse D13 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-122 2-135 3-133 4-154 5-106 6-148 7-65 8-80 9-100 M-69
1 55:11 GRETHE BENJAMINSEN 4:44-1 8:18-1 23:37-1 32:03-1 37:50-1 43:13-1 48:08-1 51:06-1 54:09-1 55:11-1
1030 78645 PRIVAT 4:44-1 3:34-1 15:19-1 8:26-1 5:47-1 5:23-1 4:55-1 2:58-1 3:03-1 1:02-1
Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-144 2-145 3-142 4-135 5-133 6-139 7-132 8-106 9-148 10-146 11-151 12-141 13-122 14-65 15-52 16-80 17-100 M-69
1 66:37 STINE SKINNES 3:10-1 6:02-1 7:50-1 13:43-1 29:01-1 37:24-1 38:50-1 42:48-1 46:09-1 47:36-1 49:22-1 51:30-1 54:53-1 58:24-1 62:42-1 63:56-1 65:56-1 66:37-1
1030 62418 GEODATA 3:10-1 2:52-1 1:48-1 5:53-1 15:18-1 8:23-1 1:26-1 3:58-1 3:21-1 1:27-1 1:46-1 2:08-1 3:23-1 3:31-1 4:18-1 1:14-1 2:00-1 0:41-1
  DISK ELISE PRYTZ 144;14:36 145;16:27 142;18:55 135;23:38 139;39:43 106;47:51 148;52:38 146;54:14 151;55:56 141;60:06 122;63:35 65;67:18 52;68:32 80;69:56 100;71:34 69;72:09 99;72:10 250;72:18
100 89700 KV�RNER OSLO  
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-144 2-145 3-142 4-135 5-133 6-139 7-132 8-106 9-148 10-146 11-151 12-141 13-122 14-65 15-52 16-80 17-100 M-69
1 60:33 TRINE STR�MSTAD 3:10-3 4:50-1 6:25-1 11:20-1 22:19-1 28:56-1 30:24-1 35:02-1 38:38-1 40:30-1 43:20-1 46:04-1 50:13-1 53:27-1 55:31-1 56:59-1 59:52-1 60:33-1
1030 77377 TELENOR 3:10-3 1:40-1 1:35-1 4:55-1 10:59-1 6:37-1 1:28-1 4:38-1 3:36-1 1:52-1 2:50-3 2:44-1 4:09-2 3:14-1 2:04-2 1:28-1 2:53-3 0:41-1
2 71:31 MARIA TORGERSEN 2:34-1 4:57-2 6:45-2 14:01-2 28:57-2 38:28-2 39:57-2 45:39-2 49:24-2 51:27-2 53:39-2 56:26-2 61:12-2 65:07-2 66:41-2 68:19-2 70:42-2 71:31-2
930 91550 SPAREBANK1 2:34-1 2:23-2 1:48-2 7:16-3 14:56-2 9:31-3 1:29-2 5:42-3 3:45-2 2:03-2 2:12-1 2:47-2 4:46-3 3:55-2 1:34-1 1:38-2 2:23-1 0:49-2
3 79:09 MARI BIRKELAND 2:36-2 5:03-3 7:39-3 14:30-3 29:57-3 38:49-3 40:40-3 46:21-3 50:51-3 53:56-3 56:35-3 59:30-3 63:25-3 68:32-3 74:02-3 75:54-3 78:20-3 79:09-3
857 104854 PRIVAT 2:36-2 2:27-3 2:36-3 6:51-2 15:27-3 8:52-2 1:51-3 5:41-2 4:30-3 3:05-3 2:39-2 2:55-3 3:55-1 5:07-3 5:30-3 1:52-3 2:26-2 0:49-2
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-144 2-145 3-142 4-135 5-133 6-139 7-132 8-106 9-148 10-146 11-151 12-141 13-122 14-65 15-52 16-80 17-100 M-69
1 65:00 BIRGIT KORVALD 2:39-1 5:00-1 6:46-1 13:10-1 25:01-1 33:45-1 35:06-1 41:28-1 45:11-1 47:39-2 49:24-2 51:33-2 55:02-1 58:20-1 59:34-1 61:35-1 64:22-1 65:00-1
1030 79232 KOLL 2:39-1 2:21-2 1:46-1 6:24-1 11:51-1 8:44-4 1:21-1 6:22-3 3:43-2 2:28-2 1:45-2 2:09-1 3:29-1 3:18-1 1:14-1 2:01-3 2:47-3 0:38-1
2 66:19 ELLE MELBYE 2:52-2 5:13-2 7:16-2 13:48-2 29:20-2 36:22-2 37:49-2 41:47-2 45:19-2 47:09-1 48:51-1 51:11-1 55:34-2 59:12-2 61:18-2 62:47-2 65:11-2 66:19-2
1010 80000 ELLE BIL 2:52-2 2:21-2 2:03-2 6:32-2 15:32-4 7:02-1 1:27-2 3:58-1 3:32-1 1:50-1 1:42-1 2:20-2 4:23-2 3:38-2 2:06-2 1:29-1 2:24-1 1:08-4
3 78:04 ANNE-BRITT SVINNSET 3:45-3 6:05-3 8:22-3 15:19-3 30:27-3 38:34-3 40:17-3 47:33-3 51:48-3 54:22-3 56:46-3 61:33-3 66:21-3 70:55-3 73:07-3 74:48-3 77:19-3 78:04-3
910 83233 SSB 3:45-3 2:20-1 2:17-3 6:57-3 15:08-3 8:07-3 1:43-3 7:16-4 4:15-3 2:34-3 2:24-3 4:47-3 4:48-3 4:34-3 2:12-3 1:41-2 2:31-2 0:45-2
4 96:53 ELLEN GRANDE 3:58-4 11:45-4 14:17-4 21:22-4 34:41-4 42:31-4 44:33-4 50:37-4 55:27-4 59:16-4 63:12-4 68:00-4 75:03-4 84:23-4 89:39-4 91:50-4 96:02-4 96:53-4
755 68256 NLH 3:58-4 7:47-4 2:32-4 7:05-4 13:19-2 7:50-2 2:02-4 6:04-2 4:50-4 3:49-4 3:56-4 4:48-4 7:03-4 9:20-4 5:16-4 2:11-4 4:12-4 0:51-3
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-122 2-135 3-133 4-154 5-106 6-148 7-65 8-80 9-100 M-69
1 55:48 UNNI DRAGE 6:07-8 8:43-7 25:48-5 33:31-3 38:36-3 42:34-3 50:32-3 52:46-2 55:00-1 55:48-1
1030 78969 KV�RNER OSLO 6:07-8 2:36-1 17:05-5 7:43-2 5:05-5 3:58-2 7:58-4 2:14-1 2:14-1 0:48-3
2 55:50 NORA URSIN 3:43-3 6:27-1 23:50-2 30:44-1 36:26-1 40:08-1 47:01-1 52:09-1 55:01-2 55:50-2
1020 89391 FOSSUM 3:43-3 2:44-2 17:23-6 6:54-1 5:42-8 3:42-1 6:53-2 5:08-10 2:52-6 0:49-4
3 56:12 LILLA MADSEN 6:12-9 9:41-8 24:43-4 33:35-4 38:48-4 43:21-4 50:15-2 52:58-3 55:29-3 56:12-3
1007 78976 FBI 6:12-9 3:29-7 15:02-2 8:52-8 5:13-6 4:33-4 6:54-3 2:43-4 2:31-3 0:43-1
4 62:13 KJERSTI THO 3:38-1 7:31-4 24:16-3 32:31-2 37:02-2 41:19-2 56:45-6 59:07-6 61:23-4 62:13-4
943 87562 STAB�K IF 3:38-1 3:53-9 16:45-4 8:15-5 4:31-2 4:17-3 15:26-10 2:22-2 2:16-2 0:50-5
5 62:39 ANNE MARIT F�RDEN 6:41-10 9:47-9 27:34-8 36:05-6 43:06-8 49:29-8 56:05-5 58:45-5 61:44-6 62:39-5
939 80601 HYDRO OSLO 6:41-10 3:06-3 17:47-7 8:31-6 7:01-10 6:23-10 6:36-1 2:40-3 2:59-7 0:55-6
6 62:45 ELISABETH IBSEN 5:46-7 12:43-10 28:29-9 36:40-8 41:28-6 47:29-7 55:50-4 58:33-4 61:37-5 62:45-6
938 80730 UNIVERSITETET 5:46-7 6:57-11 15:46-3 8:11-4 4:48-3 6:01-9 8:21-5 2:43-4 3:04-8 1:08-9
7 63:05 ANNE-BRITT NILSEN 3:41-2 6:56-2 26:55-6 34:59-5 39:29-5 44:06-5 56:47-7 59:38-7 62:18-7 63:05-7
935 23226 HIO 3:41-2 3:15-5 19:59-9 8:04-3 4:30-1 4:37-5 12:41-7 2:51-6 2:40-4 0:47-2
8 68:32 ATIE D SAUGERUD 4:47-5 8:15-5 27:27-7 36:05-6 41:35-7 47:00-6 59:59-8 63:09-8 66:44-8 68:32-8
886 61061 VERITAS 4:47-5 3:28-6 19:12-8 8:38-7 5:30-7 5:25-7 12:59-8 3:10-9 3:35-10 1:48-10
9 75:55 AUD I SPJELKAVIK 4:51-6 8:28-6 32:34-10 42:54-10 49:06-10 54:35-10 68:37-9 71:32-9 74:49-9 75:55-9
820 82966 FBI 4:51-6 3:37-8 24:06-10 10:20-9 6:12-9 5:29-8 14:02-9 2:55-7 3:17-9 1:06-7
10 79:20 WENCHE BERTELSEN 3:45-4 6:58-3 21:35-1 40:03-9 45:02-9 49:58-9 72:21-10 75:25-10 78:14-10 79:20-10
790 78369 OSLO L�RERNE 3:45-4 3:13-4 14:37-1 18:28-11 4:59-4 4:56-6 22:23-11 3:04-8 2:49-5 1:06-7
11 115:02 HJ�RDIS EGNER 8:19-11 14:23-11 47:39-11 63:36-11 81:36-11 91:21-11 100:39-11 106:51-11 112:58-11 115:02-11
500 101680 OSLO ARKITEKTENE 8:19-11 6:04-10 33:16-11 15:57-10 18:00-11 9:45-11 9:18-6 6:12-11 6:07-11 2:04-11
  DISK SIRI BENNECHE 122;4:08 135;8:39 133;28:59 250;57:44
100 80543 HEMING/NJ�RD  
  DISK TONE BRETTEV.-JENSEN 107;3:46 122;8:09 130;15:17 147;33:36 108;35:43 136;42:43 102;50:56 80;53:33 100;57:44 69;58:50 250;58:57
100 82359 SCANDPOWER  
Resultat klasse D11-12 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-122 2-135 3-133 4-154 5-106 6-148 7-65 8-80 9-100 M-69
1 54:54 JORUNN SOLHEIM 4:30-1 8:02-1 23:22-1 31:53-1 37:53-1 43:13-1 48:06-1 51:07-1 54:02-1 54:54-1
1030 80782 TELENOR 4:30-1 3:32-1 15:20-1 8:31-1 6:00-1 5:20-1 4:53-1 3:01-1 2:55-1 0:52-1
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-135 2-133 3-139 4-132 5-67 6-92 7-96 8-94 9-145 10-144 11-151 12-146 13-148 14-137 15-65 16-52 17-80 18-100 M-69
1 53:58 CHRISTIAN VOGELSANG 2:43-1 9:23-1 15:21-2 16:08-2 23:22-1 29:23-1 31:42-1 35:55-1 40:40-1 42:32-1 44:43-1 46:13-1 47:13-1 48:38-1 50:27-1 51:23-1 52:14-1 53:31-1 53:58-1
1030 82224 NIVA 2:43-1 6:40-1 5:58-5 0:47-1 7:14-1 6:01-1 2:19-1 4:13-3 4:45-1 1:52-6 2:11-1 1:30-1 1:00-1 1:25-2 1:49-2 0:56-1 0:51-1 1:17-1 0:27-1
2 57:13 EIRIK N�SS-ULSETH 2:49-2 10:19-2 14:18-1 15:10-1 24:15-2 30:27-2 33:11-2 36:52-2 42:02-2 43:08-2 45:45-2 48:20-2 49:31-2 51:01-2 52:41-2 53:59-2 55:15-2 56:43-2 57:13-2
990 402738 SKILLING 2:49-2 7:30-2 3:59-1 0:52-2 9:05-5 6:12-2 2:44-3 3:41-1 5:10-3 1:06-1 2:37-4 2:35-4 1:11-3 1:30-4 1:40-1 1:18-5 1:16-5 1:28-4 0:30-2
3 60:28 TRULS KVAASE 3:08-4 10:52-3 15:21-2 16:19-3 24:51-3 31:58-3 34:38-3 39:14-4 45:38-4 47:09-4 49:53-4 51:27-3 52:38-3 54:04-3 56:09-3 57:16-3 58:18-3 59:51-3 60:28-3
950 64328 PARTNER3000 3:08-4 7:44-3 4:29-2 0:58-3 8:32-3 7:07-4 2:40-2 4:36-4 6:24-5 1:31-3 2:44-5 1:34-2 1:11-3 1:26-3 2:05-3 1:07-2 1:02-3 1:33-5 0:37-5
4 63:03 EIVIND HOFF 3:16-5 11:33-5 16:49-5 17:56-5 26:45-5 34:42-5 37:37-5 42:42-5 48:33-5 50:12-5 52:48-5 54:24-5 55:37-5 57:01-5 59:10-4 60:19-4 61:13-4 62:33-4 63:03-4
916 401064 NORDEA 3:16-5 8:17-5 5:16-4 1:07-4 8:49-4 7:57-5 2:55-5 5:05-6 5:51-4 1:39-4 2:36-3 1:36-3 1:13-5 1:24-1 2:09-4 1:09-3 0:54-2 1:20-2 0:30-2
5 63:37 NILS PETTER FREMMING 3:05-3 10:57-4 15:46-4 17:50-4 25:41-4 32:12-4 35:04-4 39:03-3 43:51-3 45:14-3 47:44-3 52:58-4 54:01-4 56:21-4 59:13-5 60:37-5 61:40-5 63:07-5 63:37-5
911 78529 PETREL 3:05-3 7:52-4 4:49-3 2:04-6 7:51-2 6:31-3 2:52-4 3:59-2 4:48-2 1:23-2 2:30-2 5:14-6 1:03-2 2:20-5 2:52-6 1:24-6 1:03-4 1:27-3 0:30-2
6 83:33 ANDERS GRENDAHL 3:29-6 13:18-6 19:26-6 20:38-6 30:59-6 42:36-6 49:12-6 53:57-6 61:01-6 62:43-6 65:53-6 70:55-6 72:11-6 75:42-6 78:18-6 79:35-6 80:52-6 82:55-6 83:33-6
726 97861 AAS-JAKOBSEN 3:29-6 9:49-6 6:08-6 1:12-5 10:21-6 11:37-6 6:36-6 4:45-5 7:04-6 1:42-5 3:10-6 5:02-5 1:16-6 3:31-6 2:36-5 1:17-4 1:17-6 2:03-6 0:38-6
  DISK EGIL IVERSEN 135;3:09 133;11:20 139;16:51 132;17:48 67;26:55 96;38:47 94;43:42 145;49:37 144;51:05 151;54:21 146;56:09 148;57:35 137;59:19 65;61:37 52;62:38 80;63:46 100;65:28 69;66:05 250;66:09
100 400903 GLAAMENE  
  DISK GUTTORM EGGE 244;6:15 172;7:59 169;9:22 176;10:52 56;14:10 57;17:32 60;21:30 78;23:00 46;25:01 165;41:41 157;44:30 150;48:55 148;51:39 36;52:52 146;57:32 70;59:12 170;62:17 40;63:27 100;64:00 175;64:19 250;64:49 250;0:00 135;0:00 133;9:59 139;20:39 132;21:46 67;30:29 92;43:18 96;51:41 94;55:56 145;64:56 144;66:39 151;69:45 146;71:58 148;73:46 137;77:15 65;79:50 52;81:01 80;82:42 100;84:30 250;102:36
100 81268 NORDEA  
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-135 2-133 3-139 4-132 5-67 6-92 7-96 8-94 9-145 10-144 11-151 12-146 13-148 14-137 15-65 16-52 17-80 18-100 M-69
1 80:36 ANDERS SANDERSV�R 3:47-2 14:06-1 19:51-1 21:08-1 30:53-1 42:03-1 45:10-1 50:47-1 57:49-1 59:29-1 62:55-1 64:55-1 66:25-1 72:36-1 74:59-1 76:37-1 77:55-1 79:50-1 80:36-1
1030 104702 VOKSEN 3:47-2 10:19-1 5:45-3 1:17-3 9:45-1 11:10-4 3:07-1 5:37-4 7:02-1 1:40-2 3:26-2 2:00-1 1:30-3 6:11-7 2:23-2 1:38-4 1:18-2 1:55-3 0:46-3
2 82:10 GEIR JOHANSEN 3:47-2 15:45-4 22:44-5 23:46-3 33:43-2 43:46-2 48:53-2 54:39-2 62:15-2 64:13-2 67:47-2 69:47-2 71:12-2 73:05-2 76:43-2 78:11-2 79:30-2 81:24-2 82:10-2
1011 79729 ATN 3:47-2 11:58-3 6:59-6 1:02-1 9:57-2 10:03-2 5:07-4 5:46-5 7:36-3 1:58-3 3:34-3 2:00-1 1:25-2 1:53-1 3:38-7 1:28-1 1:19-3 1:54-2 0:46-3
3 90:47 H�KON SAGBERG 4:18-6 17:12-6 23:41-6 25:03-5 36:13-4 46:06-3 49:59-3 55:47-3 68:03-4 70:26-4 74:22-4 76:56-4 78:34-4 81:00-4 84:22-4 85:57-3 87:43-3 89:47-3 90:47-3
947 78611 FBI 4:18-6 12:54-6 6:29-5 1:22-4 11:10-3 9:53-1 3:53-3 5:48-6 12:16-7 2:23-5 3:56-5 2:34-4 1:38-4 2:26-3 3:22-6 1:35-2 1:46-6 2:04-5 1:00-7
4 95:01 VEBJ�RN S�NDERSR�D 3:14-1 15:21-3 21:02-3 22:07-2 34:16-3 53:11-6 58:52-5 64:20-5 71:45-5 73:11-5 76:31-5 82:01-5 83:45-5 85:59-5 88:16-5 91:02-4 92:15-4 94:15-4 95:01-4
911 104704 NASJONALBIBLIOTEKET 3:14-1 12:07-4 5:41-2 1:05-2 12:09-5 18:55-7 5:41-5 5:28-3 7:25-2 1:26-1 3:20-1 5:30-6 1:44-5 2:14-2 2:17-1 2:46-6 1:13-1 2:00-4 0:46-3
5 99:34 TORBJ�RN OLDERHEIM 4:00-5 14:56-2 20:34-2 25:22-6 36:38-5 47:20-4 50:39-4 55:49-4 64:06-3 69:02-3 72:37-3 74:47-3 76:48-3 79:15-3 82:19-3 94:44-5 96:49-5 98:55-5 99:34-5
883 104840 S.A. 4:00-5 10:56-2 5:38-1 4:48-7 11:16-4 10:42-3 3:19-2 5:10-1 8:17-4 4:56-6 3:35-4 2:10-3 2:01-6 2:27-4 3:04-3 12:25-7 2:05-7 2:06-6 0:39-1
6 117:12 SVEN RINGSTAD 3:47-2 16:28-5 22:37-4 23:59-4 41:00-6 53:09-5 62:29-6 67:46-6 76:34-6 89:01-6 95:12-6 98:05-6 103:30-6 108:14-6 111:35-6 113:11-6 114:43-6 116:28-6 117:12-6
773 97437 MALTHE 3:47-2 12:41-5 6:09-4 1:22-4 17:01-7 12:09-5 9:20-7 5:17-2 8:48-5 12:27-7 6:11-7 2:53-5 5:25-7 4:44-6 3:21-5 1:36-3 1:32-5 1:45-1 0:44-2
7 123:17 ESPEN EGNER 4:24-7 24:22-7 32:29-7 34:30-7 50:17-7 63:07-7 72:05-7 81:22-7 93:30-7 95:45-7 100:11-7 109:25-7 110:42-7 113:16-7 116:33-7 118:20-7 119:49-7 122:31-7 123:17-7
736 68571 SCANDPOWER 4:24-7 19:58-7 8:07-7 2:01-6 15:47-6 12:50-6 8:58-6 9:17-7 12:08-6 2:15-4 4:26-6 9:14-7 1:17-1 2:34-5 3:17-4 1:47-5 1:29-4 2:42-7 0:46-3
  DISK TORBJ�RN BLOM-HAGEN 135;3:14 133;10:42 139;15:13 154;17:14 67;28:55 92;37:45 96;40:15 145;55:55 144;57:34 151;60:10 146;61:57 148;63:28 137;65:55 65;69:35 52;71:08 80;72:04 100;73:53 69;74:29 250;74:35
100 80788 TELENOR  
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-135 2-133 3-139 4-132 5-67 6-92 7-96 8-94 9-145 10-144 11-151 12-146 13-148 14-137 15-65 16-52 17-80 18-100 M-69
1 64:59 TORSTEIN HOLE 3:21-1 10:33-1 16:12-1 17:10-1 25:45-1 34:08-1 37:31-1 42:11-1 47:51-1 49:16-1 51:59-1 55:11-1 56:56-1 58:40-1 60:38-1 61:42-1 62:49-1 64:25-1 64:59-1
1030 480173 TELENOR 3:21-1 7:12-1 5:39-2 0:58-1 8:35-1 8:23-1 3:23-8 4:40-1 5:40-1 1:25-1 2:43-3 3:12-12 1:45-6 1:44-2 1:58-1 1:04-1 1:07-6 1:36-2 0:34-2
2 74:40 VIDAR SVENDSEN 3:51-7 15:00-10 20:56-6 22:05-6 31:52-6 41:53-6 44:46-6 49:32-4 55:49-4 57:36-4 60:40-3 62:40-3 64:24-3 67:12-3 69:43-2 70:57-2 72:14-2 74:00-2 74:40-2
946 80606 NLH-BIL NIJOS 3:51-7 11:09-10 5:56-4 1:09-4 9:47-3 10:01-7 2:53-1 4:46-2 6:17-2 1:47-5 3:04-4 2:00-3 1:44-5 2:48-9 2:31-4 1:14-2 1:17-8 1:46-4 0:40-8
3 75:02 ARNE M. TORGERSEN 3:32-3 14:11-6 19:21-4 20:27-3 31:04-4 39:44-4 43:06-4 48:45-3 55:14-3 56:47-3 60:49-4 64:10-6 65:51-5 67:23-4 70:09-3 72:00-3 73:04-3 74:26-3 75:02-3
933 23104 NVE 3:32-3 10:39-9 5:10-1 1:06-3 10:37-4 8:40-3 3:22-7 5:39-4 6:29-3 1:33-3 4:02-12 3:21-14 1:41-3 1:32-1 2:46-7 1:51-10 1:04-3 1:22-1 0:36-5
4 75:58 KNUT ERLING �EN 3:34-5 12:51-5 19:23-5 20:28-4 29:38-2 38:12-2 41:18-2 47:38-2 54:34-2 56:12-2 58:51-2 61:17-2 62:49-2 65:53-2 70:40-5 72:22-4 73:27-4 75:17-4 75:58-4
916 80770 NORDEA 3:34-5 9:17-5 6:32-7 1:05-2 9:10-2 8:34-2 3:06-3 6:20-7 6:56-4 1:38-4 2:39-2 2:26-8 1:32-2 3:04-12 4:47-12 1:42-8 1:05-4 1:50-6 0:41-10
5 76:24 RUNE TEIGLAND 3:28-2 12:14-4 18:58-3 20:47-5 31:33-5 40:18-5 43:24-5 49:45-5 56:56-5 58:48-5 62:05-6 63:55-5 65:22-4 68:16-6 71:00-6 72:23-5 73:43-5 75:44-5 76:24-5
913 97860 AAS-JAKOBSEN 3:28-2 8:46-4 6:44-8 1:49-15 10:46-6 8:45-4 3:06-3 6:21-8 7:11-5 1:52-6 3:17-7 1:50-1 1:27-1 2:54-11 2:44-6 1:23-4 1:20-10 2:01-12 0:40-8
6 77:58 TORE FAGERVOLD 3:32-3 11:43-2 17:33-2 19:02-2 29:44-3 38:31-3 41:44-3 50:07-6 57:32-6 59:02-6 61:36-5 63:36-4 65:51-5 67:42-5 70:25-4 74:22-6 75:31-6 77:23-6 77:58-6
901 80661 BR�BIL 3:32-3 8:11-2 5:50-3 1:29-9 10:42-5 8:47-5 3:13-5 8:23-12 7:25-6 1:30-2 2:34-1 2:00-3 2:15-12 1:51-3 2:43-5 3:57-15 1:09-7 1:52-8 0:35-3
7 86:56 ASBJ�RN AARVIK 3:46-6 12:02-3 21:12-7 22:21-7 33:18-7 42:09-7 47:59-7 57:14-7 65:50-7 68:04-7 71:33-7 75:16-7 77:20-7 79:15-7 81:35-7 83:38-7 84:36-7 86:26-7 86:56-7
832 79989 HYDRO OSLO 3:46-6 8:16-3 9:10-13 1:09-4 10:57-7 8:51-6 5:50-12 9:15-13 8:36-8 2:14-13 3:29-8 3:43-15 2:04-11 1:55-5 2:20-3 2:03-13 0:58-1 1:50-6 0:30-1
8 89:38 KJETIL SVERDRUP-THYGESON 4:15-12 16:15-11 23:27-12 24:45-11 36:53-9 48:51-8 53:20-8 59:14-8 68:01-8 69:58-8 74:02-8 76:10-8 78:12-8 80:09-8 83:37-8 85:14-8 86:54-8 88:53-8 89:38-8
811 68271 GEODATA 4:15-12 12:00-11 7:12-11 1:18-7 12:08-10 11:58-11 4:29-10 5:54-5 8:47-9 1:57-8 4:04-13 2:08-6 2:02-9 1:57-6 3:28-10 1:37-7 1:40-15 1:59-11 0:45-12
9 94:39 TORE L�BERG 4:11-11 18:17-14 25:10-13 26:42-13 41:15-13 52:41-11 56:44-10 64:10-10 73:39-11 75:37-10 79:07-10 81:12-9 83:01-10 85:39-9 88:45-9 90:12-9 91:37-9 93:53-9 94:39-9
772 400270 LMI 4:11-11 14:06-14 6:53-10 1:32-12 14:33-12 11:26-9 4:03-9 7:26-10 9:29-11 1:58-9 3:30-9 2:05-5 1:49-8 2:38-7 3:06-8 1:27-5 1:25-11 2:16-13 0:46-13
10 99:08 PAAL W HANSSEN 3:52-8 14:14-7 22:01-9 23:45-9 37:30-10 50:33-9 53:48-9 61:28-9 71:54-9 74:17-9 78:00-9 81:12-9 82:58-9 85:41-10 91:59-10 93:49-10 95:25-10 98:11-10 99:08-10
738 86102 NORAUDIT 3:52-8 10:22-8 7:47-12 1:44-14 13:45-11 13:03-12 3:15-6 7:40-11 10:26-13 2:23-14 3:43-11 3:12-12 1:46-7 2:43-8 6:18-14 1:50-9 1:36-14 2:46-15 0:57-15
11 100:17 STEINAR MYRAB� 4:33-13 14:45-8 21:34-8 23:05-8 38:11-11 53:19-12 58:47-12 65:24-11 73:35-10 75:48-11 79:22-11 81:57-11 88:56-11 92:02-11 95:28-11 96:44-11 98:03-11 99:42-11 100:17-11
729 71668 BR�BIL 4:33-13 10:12-7 6:49-9 1:31-10 15:06-14 15:08-13 5:28-11 6:37-9 8:11-7 2:13-12 3:34-10 2:35-9 6:59-15 3:06-13 3:26-9 1:16-3 1:19-9 1:39-3 0:35-3
12 101:25 HARALD IWE 5:07-15 14:50-9 31:14-14 32:24-14 43:58-14 54:01-13 56:55-11 69:37-13 79:57-13 84:20-13 87:30-13 89:22-13 91:40-13 93:31-13 95:50-12 97:51-12 98:54-12 100:48-12 101:25-12
720 82225 NGI 5:07-15 9:43-6 16:24-15 1:10-6 11:34-8 10:03-8 2:54-2 12:42-15 10:20-12 4:23-15 3:10-6 1:52-2 2:18-13 1:51-3 2:19-2 2:01-12 1:03-2 1:54-9 0:37-6
13 103:45 ERIK BRATLIE 5:02-14 17:12-12 23:11-10 24:42-10 36:37-8 52:28-10 60:21-13 66:20-12 77:24-12 79:17-12 84:54-12 87:11-12 89:14-12 92:04-12 98:26-13 99:53-13 101:19-13 103:08-13 103:45-13
702 86919 HIL-NSB 5:02-14 12:10-12 5:59-5 1:31-10 11:55-9 15:51-15 7:53-14 5:59-6 11:04-14 1:53-7 5:37-15 2:17-7 2:03-10 2:50-10 6:22-15 1:27-5 1:26-12 1:49-5 0:37-6
14 118:40 �YVIND GRANDUM 3:59-9 17:19-13 23:22-11 24:48-12 39:30-12 54:44-14 73:31-14 83:06-15 94:46-15 96:46-15 99:53-15 102:35-15 104:18-14 108:46-15 112:39-14 114:35-14 115:41-14 117:58-14 118:40-14
587 91035 FFI 3:59-9 13:20-13 6:03-6 1:26-8 14:42-13 15:14-14 18:47-15 9:35-14 11:40-15 2:00-11 3:07-5 2:42-11 1:43-4 4:28-15 3:53-11 1:56-11 1:06-5 2:17-14 0:42-11
15 120:49 LARS CHR OLSEN 4:08-10 27:30-15 37:48-15 39:21-15 57:47-15 69:30-15 76:21-15 81:33-14 90:42-14 92:40-14 97:22-14 100:00-14 104:35-15 108:21-14 113:47-15 116:37-15 118:07-15 120:03-15 120:49-15
571 79991 HYDRO OSLO 4:08-10 23:22-15 10:18-14 1:33-13 18:26-15 11:43-10 6:51-13 5:12-3 9:09-10 1:58-9 4:42-14 2:38-10 4:35-14 3:46-14 5:26-13 2:50-14 1:30-13 1:56-10 0:46-13
  DISK IVAR REFSLAND 135;3:33 133;15:07 139;20:56 132;22:40 67;34:04 96;46:28 94;51:25 145;57:19 144;58:45 151;62:04 146;63:46 148;65:18 137;67:02 65;69:13 52;70:20 80;71:26 100;73:04 69;73:38 250;73:41
100 64744 ORACLE  
  DISK BJ�RN NORDVIK 144;1:56 145;4:24 142;6:21 135;13:06 146;19:32 69;40:45 99;40:45 250;40:58
100 78387 STATSBYGG  
  DISK ROAR SIGURDSEN 135;3:30 133;15:41 139;21:56 132;23:10 148;45:22 137;52:22 65;58:02 52;60:45 80;62:30 100;64:42 69;65:30 250;65:46
100 79180 RINGNES  
  DISK PER KAARBY 135;3:35 133;13:45 139;20:23 69;37:24 250;37:31
100 84978 DINAMO  
Resultat klasse H7 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-135 2-133 3-139 4-154 5-67 6-94 7-145 8-144 9-122 10-65 11-52 12-80 13-100 M-69
1 51:28 TERJE MATHISEN 2:59-1 10:59-1 16:12-1 18:38-1 26:58-1 31:21-1 38:12-1 39:36-1 43:01-1 46:44-1 47:58-1 49:05-1 50:50-1 51:28-1
1030 402460 HYDRO OSLO 2:59-1 8:00-1 5:13-1 2:26-2 8:20-1 4:23-1 6:51-3 1:24-1 3:25-2 3:43-6 1:14-2 1:07-5 1:45-4 0:38-5
2 55:49 JEPPE HANSSON 3:46-4 13:22-3 19:42-3 22:31-3 32:12-2 37:22-2 43:42-2 45:10-2 48:29-2 51:24-2 52:33-2 53:38-2 55:14-2 55:49-2
978 98543 IDRETTENS HUS 3:46-4 9:36-3 6:20-4 2:49-7 9:41-2 5:10-3 6:20-1 1:28-2 3:19-1 2:55-2 1:09-1 1:05-1 1:36-2 0:35-4
3 59:30 GEIR FL�YMO 3:35-3 12:45-2 19:11-2 21:38-2 32:17-3 38:02-3 45:26-3 47:29-3 52:08-3 54:39-3 55:54-3 56:59-3 58:52-3 59:30-3
