Resultat klasse D13 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-34 2-42 3-50 4-70 5-141 6-142 M-100
1 63:27 GRETHE BENJAMINSEN 20:03-1 30:16-1 37:59-1 49:59-1 61:32-1 62:56-1 63:27-1
1030 78645 PRIVAT 20:03-1 10:13-1 7:43-1 12:00-1 11:33-1 1:24-1 0:31-1
Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-33 2-52 3-59 4-60 5-69 6-141 7-142 M-100
1 55:57 G�RIL OLSEN 15:20-2 19:04-2 27:22-1 43:38-1 48:19-1 54:29-1 55:31-1 55:57-1
1030 80136 RIKSHOSPITALET 15:20-2 3:44-1 8:18-1 16:16-1 4:41-2 6:10-3 1:02-2 0:26-2
2 60:55 ELISE PRYTZ 12:08-1 18:11-1 30:25-2 49:29-2 54:09-2 59:44-2 60:35-2 60:55-2
976 89700 KV�RNER OSLO 12:08-1 6:03-3 12:14-3 19:04-2 4:40-1 5:35-1 0:51-1 0:20-1
3 80:18 BERIT SOLLI 20:48-3 26:15-3 37:35-3 64:39-3 72:33-3 78:39-3 79:52-3 80:18-3
793 402529 POSTEN 20:48-3 5:27-2 11:20-2 27:04-3 7:54-3 6:06-2 1:13-3 0:26-2
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-33 2-52 3-59 4-60 5-69 6-141 7-142 M-100
1 69:53 MARIA TORGERSEN 18:22-1 21:43-1 31:26-1 55:34-1 62:21-1 68:21-1 69:25-1 69:53-1
1030 91550 NORGES BANK 18:22-1 3:21-1 9:43-2 24:08-3 6:47-3 6:00-2 1:04-1 0:28-3
2 76:17 SIGRUN NYG�RD 18:29-2 28:37-3 41:47-3 62:32-2 68:48-2 74:41-2 75:56-2 76:17-2
975 96109 BR�BIL 18:29-2 10:08-4 13:10-3 20:45-1 6:16-1 5:53-1 1:15-4 0:21-1
3 83:08 MARI BIRKELAND 19:03-3 22:51-2 38:09-2 65:48-3 72:14-3 81:31-3 82:42-3 83:08-3
916 104854 PRIVAT 19:03-3 3:48-2 15:18-4 27:39-4 6:26-2 9:17-4 1:11-2 0:26-2
4 85:45 BERIT FL�GSTAD 32:42-4 37:30-4 46:15-4 69:05-4 77:03-4 84:03-4 85:15-4 85:45-4
887 81582 STATKRAFT 32:42-4 4:48-3 8:45-1 22:50-2 7:58-4 7:00-3 1:12-3 0:30-4
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-33 2-52 3-59 4-60 5-69 6-141 7-142 M-100
1 53:06 BIRGIT KORVALD 13:22-3 19:40-4 26:17-3 41:23-1 46:35-1 51:51-1 52:45-1 53:06-1
1030 79232 KOLL 13:22-3 6:18-6 6:37-1 15:06-1 5:12-3 5:16-3 0:54-1 0:21-1
2 57:29 ELLE MELBYE 16:37-4 18:41-3 27:27-4 45:26-2 50:22-2 55:45-2 56:44-2 57:29-2
979 80000 ELLE BIL 16:37-4 2:04-1 8:46-5 17:59-2 4:56-2 5:23-4 0:59-4 0:45-6
3 57:45 KARI SEEM 13:00-1 18:38-2 25:49-2 48:35-4 52:19-3 56:18-3 57:15-3 57:45-3
967 71582 BREVPOST 13:00-1 5:38-5 7:11-2 22:46-5 3:44-1 3:59-1 0:57-3 0:30-5
4 63:24 ANNE-BRITT SVINNSET 16:57-5 19:47-5 28:56-5 49:42-5 55:00-4 61:56-4 62:57-4 63:24-4
904 83233 SSB 16:57-5 2:50-2 9:09-6 20:46-4 5:18-4 6:56-5 1:01-5 0:27-3
5 66:03 AUD GRAN 13:10-2 18:07-1 25:44-1 48:32-3 59:45-6 64:44-5 65:39-5 66:03-5
879 28086 TYRVING 13:10-2 4:57-4 7:37-3 22:48-6 11:13-6 4:59-2 0:55-2 0:24-2
6 68:33 ELLEN GRANDE 19:23-6 23:46-6 32:13-6 51:15-6 59:24-5 66:52-6 68:06-6 68:33-6
855 68256 VETBIL 19:23-6 4:23-3 8:27-4 19:02-3 8:09-5 7:28-6 1:14-6 0:27-3
  DISK INGER FINSTAD 33;15:18 52;18:02 59;24:43 60;42:56 69;53:58 141;58:09 100;59:17 250;59:23
100 23989 ISS NORGE  
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-34 2-42 3-50 4-70 5-141 6-142 M-100
1 41:22 ASTRI ROGSTAD 14:09-3 21:03-2 26:36-2 34:55-1 39:57-1 40:54-1 41:22-1
1030 77360 AMERSHAM 14:09-3 6:54-1 5:33-3 8:19-1 5:02-2 0:57-1 0:28-2
2 42:27 UNNI DRAGE 13:59-2 21:46-3 26:42-3 35:37-3 40:16-2 41:32-2 42:27-2
1007 78969 KV�RNER OSLO 13:59-2 7:47-4 4:56-1 8:55-2 4:39-1 1:16-5 0:55-10
3 42:41 KJERSTI THO 13:42-1 21:02-1 26:09-1 35:24-2 41:10-3 42:15-3 42:41-3
995 87562 STAB�K IF 13:42-1 7:20-2 5:07-2 9:15-3 5:46-4 1:05-2 0:26-1
4 50:55 RAGNHILD BERRE 17:36-4 25:09-4 31:33-4 43:02-4 49:00-4 50:20-4 50:55-4
885 23615 FOSSUM 17:36-4 7:33-3 6:24-6 11:29-5 5:58-6 1:20-7 0:35-4
5 55:34 WENCHE BERTELSEN 18:01-5 30:12-5 36:05-5 48:14-5 53:41-5 54:58-5 55:34-5
829 78369 OSLO L�RERNE 18:01-5 12:11-8 5:53-4 12:09-6 5:27-3 1:17-6 0:36-5
6 61:26 EVA NILSEN 21:43-8 31:03-7 38:18-6 53:03-7 59:17-6 60:48-6 61:26-6
758 23299 SKIFORENINGEN 21:43-8 9:20-6 7:15-7 14:45-8 6:14-7 1:31-9 0:38-8
7 62:17 UNNI SANDBEKK 22:04-10 30:22-6 42:05-9 54:30-8 60:18-7 61:44-7 62:17-7
748 79793 NORDEA 22:04-10 8:18-5 11:43-10 12:25-7 5:48-5 1:26-8 0:33-3
8 63:31 LILLA MADSEN 19:27-6 33:44-10 39:49-7 51:14-6 61:44-8 62:54-8 63:31-8
733 78976 FBI 19:27-6 14:17-11 6:05-5 11:25-4 10:30-10 1:10-3 0:37-6
9 69:26 ANITHA OLSEN 21:59-9 32:45-9 40:23-8 56:39-9 67:31-9 68:44-9 69:26-9
661 68333 NORGES BANK 21:59-9 10:46-7 7:38-8 16:16-10 10:52-11 1:13-4 0:42-9
10 70:26 TONE BRETTEV.-JENSEN 19:38-7 32:15-8 45:57-10 61:44-10 68:15-10 69:49-10 70:26-10
649 82359 SCANDPOWER 19:38-7 12:37-9 13:42-11 15:47-9 6:31-8 1:34-10 0:37-6
11 110:12 HJ�RDIS EGNER 34:31-11 48:31-11 58:45-11 97:47-11 106:58-11 109:11-11 110:12-11
500 101680 OSLO-ARKITEKTENE 34:31-11 14:00-10 10:14-9 39:02-11 9:11-9 2:13-11 1:01-11
  DISK NORA URSIN 34;14:08 42;21:09 50;25:47 70;42:03 141;46:43 100;47:58 250;48:10
100 89391 FOSSUM  
Resultat klasse D11-12 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-34 2-42 3-50 4-70 5-141 6-142 M-100
1 49:04 JORUNN SOLHEIM 17:53-1 25:30-1 31:30-1 42:30-1 47:19-1 48:37-1 49:04-1
1030 80782 TELENOR 17:53-1 7:37-1 6:00-1 11:00-1 4:49-1 1:18-1 0:27-1
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-53 3-54 4-55 5-56 6-57 7-58 8-59 9-60 10-70 11-141 12-142 M-100
1 52:37 EIRIK N�SS-ULSETH 10:14-2 13:56-2 18:16-2 21:32-2 24:47-1 27:42-1 30:14-1 36:33-1 46:16-1 48:43-1 51:30-1 52:18-1 52:37-1
1030 402738 SKILLING 10:14-2 3:42-1 4:20-2 3:16-1 3:15-1 2:55-1 2:32-1 6:19-4 9:43-2 2:27-1 2:47-4 0:48-9 0:19-3
2 53:38 CHRISTIAN VOGELSANG 10:10-1 13:55-1 17:41-1 21:23-1 25:06-2 28:04-2 30:47-2 36:47-2 46:28-2 49:10-2 52:33-2 53:18-2 53:38-2
1011 82224 NIVA 10:10-1 3:45-2 3:46-1 3:42-3 3:43-3 2:58-3 2:43-4 6:00-2 9:41-1 2:42-6 3:23-10 0:45-4 0:20-6
3 56:58 NILS PETTER FREMMING 11:37-4 15:42-3 20:52-4 24:13-3 28:32-3 31:28-3 34:03-3 39:51-3 50:37-3 53:11-3 55:54-3 56:40-3 56:58-3
969 78529 TECHNOGUIDE 11:37-4 4:05-3 5:10-9 3:21-2 4:19-8 2:56-2 2:35-2 5:48-1 10:46-4 2:34-4 2:43-3 0:46-6 0:18-1
4 59:14 BJ�RN MO �STGREN 11:46-7 15:57-4 20:42-3 24:50-4 29:05-5 32:25-5 35:57-5 42:14-5 53:07-5 55:36-4 58:10-4 58:54-4 59:14-4
938 83161 AKER KV�RNER 11:46-7 4:11-5 4:45-5 4:08-8 4:15-7 3:20-5 3:32-8 6:17-3 10:53-5 2:29-2 2:34-1 0:44-3 0:20-6
5 60:01 EIVIND HOFF 11:44-6 16:16-5 20:52-4 24:55-5 28:55-4 32:18-4 35:04-4 41:35-4 52:53-4 56:18-5 58:55-5 59:41-5 60:01-5
930 401064 NORDEA 11:44-6 4:32-7 4:36-3 4:03-7 4:00-6 3:23-6 2:46-5 6:31-7 11:18-6 3:25-9 2:37-2 0:46-6 0:20-6
6 61:36 ROGER BIRKELAND 13:34-11 17:53-10 22:48-9 26:33-8 30:11-8 33:26-8 36:08-6 42:34-6 53:58-6 57:00-6 60:37-6 61:17-6 61:36-6
915 80778 TELENOR 13:34-11 4:19-6 4:55-7 3:45-4 3:38-2 3:15-4 2:42-3 6:26-5 11:24-8 3:02-8 3:37-11 0:40-1 0:19-3
7 61:56 RUNAR LARSEN 11:12-3 16:30-6 21:27-7 25:14-6 29:49-7 33:13-6 38:03-8 44:36-8 54:29-7 57:55-7 60:48-7 61:36-7 61:56-7
912 400381 KV�RNER OSLO 11:12-3 5:18-10 4:57-8 3:47-5 4:35-9 3:24-7 4:50-12 6:33-8 9:53-3 3:26-10 2:53-6 0:48-9 0:20-6
8 63:01 PEDER NATVIG 11:40-5 16:31-7 21:07-6 25:28-7 29:24-6 33:19-7 36:19-7 44:09-7 56:14-8 58:51-8 61:49-8 62:39-8 63:01-8
902 79120 NORGES BANK 11:40-5 4:51-9 4:36-3 4:21-9 3:56-5 3:55-12 3:00-6 7:50-11 12:05-10 2:37-5 2:58-7 0:50-11 0:22-11
9 63:08 SVEIN NYG�RD 13:05-10 17:38-9 22:53-10 26:52-9 30:44-9 34:15-9 38:21-9 44:48-9 56:14-8 59:15-9 62:03-9 62:49-9 63:08-9
901 64746 NORGES BANK 13:05-10 4:33-8 5:15-10 3:59-6 3:52-4 3:31-10 4:06-10 6:27-6 11:26-9 3:01-7 2:48-5 0:46-6 0:19-3
10 65:43 GUTTORM EGGE 12:27-8 16:34-8 22:33-8 27:33-10 32:08-10 35:34-10 39:27-10 46:23-10 57:43-10 61:39-10 64:38-10 65:23-10 65:43-10
876 81268 NORDEA 12:27-8 4:07-4 5:59-11 5:00-12 4:35-9 3:26-8 3:53-9 6:56-10 11:20-7 3:56-11 2:59-8 0:45-4 0:20-6
11 68:28 JAN TORE HENRIKSEN 14:05-12 20:14-12 25:02-12 29:55-12 35:05-11 38:57-11 42:08-11 48:55-11 61:41-11 64:12-11 67:27-11 68:10-11 68:28-11
850 63793 HENRIKSENS CONS 14:05-12 6:09-12 4:48-6 4:53-11 5:10-11 3:52-11 3:11-7 6:47-9 12:46-11 2:31-3 3:15-9 0:43-2 0:18-1
12 79:17 TRULS KVAASE 12:50-9 18:17-11 24:52-11 29:35-11 37:01-12 40:31-12 45:02-12 54:57-12 69:49-12 73:52-12 77:43-12 78:43-12 79:17-12
747 64328 PARTNER3000 12:50-9 5:27-11 6:35-12 4:43-10 7:26-12 3:30-9 4:31-11 9:55-12 14:52-12 4:03-12 3:51-12 1:00-12 0:34-12
  DISK EGIL IVERSEN 31;12:21 53;17:34 54;23:49 100;53:54 250;54:00
100 400903 GLAAMENE  
  DISK STEIN H. HAGEN 31;16:27 53;25:11 100;73:11 250;73:19
100 480247 STEIN HAGEN CONS.  
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-53 3-54 4-55 5-56 6-57 7-58 8-59 9-60 10-70 11-141 12-142 M-100
1 66:28 FINN ERIK AAS 13:40-3 19:23-4 24:30-3 28:25-3 32:46-2 36:17-2 39:04-1 46:16-1 58:38-1 61:30-1 65:19-1 66:09-1 66:28-1
1030 79574 BIOTEK 13:40-3 5:43-6 5:07-2 3:55-1 4:21-3 3:31-3 2:47-1 7:12-2 12:22-1 2:52-3 3:49-3 0:50-1 0:19-2
2 66:50 ASBJ�RN BYGGLAND 12:33-1 17:33-1 22:40-1 27:02-1 34:04-4 37:33-3 40:33-2 46:58-2 59:38-2 62:09-2 65:40-2 66:30-2 66:50-2
1018 39179 TOKKE KOMMUNE 12:33-1 5:00-2 5:07-2 4:22-2 7:02-6 3:29-2 3:00-2 6:25-1 12:40-2 2:31-1 3:31-2 0:50-1 0:20-3
3 70:06 TOR RINGSTAD 13:20-2 18:32-2 25:04-4 29:35-4 33:53-3 38:49-4 41:50-4 49:14-4 62:09-3 65:04-3 68:56-3 69:48-3 70:06-3
983 71244 TANDBERG 13:20-2 5:12-3 6:32-5 4:31-4 4:18-2 4:56-7 3:01-3 7:24-4 12:55-3 2:55-5 3:52-4 0:52-3 0:18-1
4 73:29 LARS GRANDE 14:43-5 20:06-5 25:26-5 30:43-5 36:54-5 40:57-5 44:14-5 52:37-5 66:06-4 69:00-4 72:14-4 73:08-4 73:29-4
948 69031 FBI 14:43-5 5:23-4 5:20-4 5:17-5 6:11-4 4:03-4 3:17-4 8:23-5 13:29-4 2:54-4 3:14-1 0:54-5 0:21-4
5 75:45 KNUT STEFFEN KVALA 13:54-4 18:36-3 23:20-2 27:48-2 31:43-1 35:11-1 40:39-3 48:02-3 68:02-5 70:37-5 74:30-5 75:22-5 75:45-5
931 69111 HENRIK LARSEN AS 13:54-4 4:42-1 4:44-1 4:28-3 3:55-1 3:28-1 5:28-8 7:23-3 20:00-6 2:35-2 3:53-5 0:52-3 0:23-5
6 88:54 STEINAR DANIELSEN 16:44-6 22:21-6 28:53-6 34:47-6 41:38-6 46:07-6 50:14-6 59:49-6 78:29-6 83:11-6 87:18-6 88:27-6 88:54-6
832 81579 JERNBANEVERKET 16:44-6 5:37-5 6:32-5 5:54-7 6:51-5 4:29-6 4:07-6 9:35-6 18:40-5 4:42-6 4:07-6 1:09-7 0:27-6
7 117:37 ESPEN EGNER 21:30-7 29:58-7 38:24-7 45:01-7 57:15-7 63:03-7 68:01-7 80:53-7 102:49-7 109:09-7 115:48-7 117:06-7 117:37-7
616 68571 SCANDPOWER 21:30-7 8:28-7 8:26-8 6:37-8 12:14-8 5:48-8 4:58-7 12:52-8 21:56-7 6:20-8 6:39-8 1:18-8 0:31-8
8 141:05 JON W�LLO 38:21-8 57:16-8 64:07-8 69:53-8 81:55-8 86:20-8 90:05-8 102:04-8 127:31-8 133:27-8 139:27-8 140:35-8 141:05-8
500 104239 ALFA LAVAL 38:21-8 18:55-8 6:51-7 5:46-6 12:02-7 4:25-5 3:45-5 11:59-7 25:27-8 5:56-7 6:00-7 1:08-6 0:30-7
  DISK ANDREAS HALLINGSTAD 31;14:15 53;20:39 54;26:40 55;35:04 56;39:23 57;42:50 58;48:08 59;59:52 60;72:36 70;88:47 141;93:58 100;94:49 250;94:57
100 89701 KV�RNER OSLO  
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-53 3-54 4-55 5-56 6-57 7-58 8-59 9-60 10-70 11-141 12-142 M-100
1 65:45 PER KAARBY 12:56-2 18:18-3 23:26-2 27:34-2 32:45-2 36:06-2 39:00-2 46:24-1 58:18-1 61:31-1 64:32-1 65:24-1 65:45-1
1030 84978 DINAMO 12:56-2 5:22-8 5:08-4 4:08-3 5:11-9 3:21-1 2:54-1 7:24-2 11:54-2 3:13-4 3:01-2 0:52-6 0:21-8
2 67:06 ARNE M TORGERSEN 14:33-7 19:05-5 23:59-3 28:04-3 33:03-3 36:39-3 39:54-3 46:39-2 59:13-2 62:45-2 65:49-2 66:45-2 67:06-2
1010 23104 NVE 14:33-7 4:32-2 4:54-1 4:05-2 4:59-6 3:36-3 3:15-7 6:45-1 12:34-4 3:32-8 3:04-3 0:56-12 0:21-8
3 68:09 HARALD IWE 12:15-1 16:35-1 21:59-1 27:32-1 31:54-1 35:20-1 38:47-1 47:02-3 60:03-3 63:08-3 67:00-3 67:52-3 68:09-3
992 82225 NGI 12:15-1 4:20-1 5:24-5 5:33-10 4:22-3 3:26-2 3:27-8 8:15-7 13:01-6 3:05-3 3:52-13 0:52-6 0:17-1
4 68:51 VIDAR SVENDSEN 13:10-3 18:16-2 24:26-5 29:32-4 33:46-4 37:59-4 41:08-4 48:55-4 61:50-4 64:39-4 67:36-4 68:30-4 68:51-4
977 80606 NLH-BIL NIJOS 13:10-3 5:06-6 6:10-8 5:06-9 4:14-1 4:13-11 3:09-4 7:47-3 12:55-5 2:49-1 2:57-1 0:54-10 0:21-8
5 71:53 TORE FAGERVOLD 14:51-8 20:00-7 26:43-6 30:35-5 36:46-5 40:30-5 43:35-5 51:31-5 63:14-5 67:07-5 70:37-5 71:33-5 71:53-5
954 80661 BR�BIL 14:51-8 5:09-7 6:43-12 3:52-1 6:11-13 3:44-5 3:05-3 7:56-4 11:43-1 3:53-11 3:30-9 0:56-12 0:20-4
6 73:03 ERIK SERCK-HANSSEN 13:23-4 18:24-4 28:38-10 32:56-9 37:12-8 41:20-8 45:11-8 53:23-8 65:19-6 68:23-6 71:51-6 72:43-6 73:03-6
945 82121 NETCOM 13:23-4 5:01-5 10:14-19 4:18-4 4:16-2 4:08-9 3:51-12 8:12-5 11:56-3 3:04-2 3:28-7 0:52-6 0:20-4
7 74:42 RUNE TEIGLAND 17:14-13 21:55-9 27:36-9 32:08-8 36:56-7 41:02-6 44:13-6 52:25-6 66:04-7 69:58-7 73:27-7 74:17-7 74:42-7
932 97860 AAS-JAKOBSEN 17:14-13 4:41-3 5:41-6 4:32-5 4:48-5 4:06-8 3:11-5 8:12-5 13:39-7 3:54-13 3:29-8 0:50-4 0:25-14
8 78:40 ASBJ�RN AARVIK 15:22-9 20:54-8 27:14-7 31:57-7 37:20-9 41:03-7 44:15-7 52:52-7 70:32-8 73:56-8 77:30-8 78:23-8 78:40-8
902 79989 HYDRO OSLO 15:22-9 5:32-10 6:20-9 4:43-7 5:23-10 3:43-4 3:12-6 8:37-10 17:40-18 3:24-5 3:34-11 0:53-9 0:17-1
9 81:42 VIGGO MADSEN 17:22-14 22:09-11 27:14-7 33:45-10 40:48-11 45:49-12 49:39-11 57:57-10 72:40-9 77:10-10 80:31-9 81:22-9 81:42-9
879 92513 PRIVAT 17:22-14 4:47-4 5:05-2 6:31-16 7:03-16 5:01-17 3:50-11 8:18-8 14:43-11 4:30-17 3:21-5 0:51-5 0:20-4
10 82:06 PAAL W HANSSEN 16:37-11 22:45-12 29:08-11 33:49-11 39:34-10 44:28-10 48:25-10 57:14-9 73:11-10 77:06-9 80:37-10 81:39-10 82:06-10
876 86102 NORAUDIT 16:37-11 6:08-13 6:23-10 4:41-6 5:45-12 4:54-16 3:57-13 8:49-12 15:57-15 3:55-14 3:31-10 1:02-15 0:27-17
11 83:12 IVAR REFSLAND 13:45-5 19:11-6 24:16-4 31:46-6 36:54-6 44:15-9 47:18-9 59:24-11 75:03-11 78:31-11 81:46-11 82:50-11 83:12-11
868 64744 ORACLE 13:45-5 5:26-9 5:05-2 7:30-18 5:08-7 7:21-19 3:03-2 12:06-19 15:39-14 3:28-7 3:15-4 1:04-16 0:22-12
12 85:43 STEINAR MYRAB� 20:03-19 25:39-15 31:42-14 38:41-15 43:22-13 47:34-13 52:13-12 63:14-15 77:28-13 80:54-13 84:36-12 85:24-12 85:43-12
849 71668 JERNBANEVERKET 20:03-19 5:36-11 6:03-7 6:59-17 4:41-4 4:12-10 4:39-15 11:01-17 14:14-8 3:26-6 3:42-12 0:48-2 0:19-3
13 86:49 H�KON HALVORSEN 18:23-17 25:58-17 33:06-17 39:00-17 45:33-17 50:09-17 54:07-15 62:54-14 78:17-15 82:10-14 85:37-13 86:25-13 86:49-13
840 81419 GJ. NOR 18:23-17 7:35-17 7:08-14 5:54-14 6:33-14 4:36-13 3:58-14 8:47-11 15:23-12 3:53-11 3:27-6 0:48-2 0:24-13
14 87:05 FREDRIK KRISTIANSEN 18:09-16 24:23-13 30:59-13 36:34-13 41:43-12 45:47-11 53:19-14 62:26-12 76:57-12 80:44-12 85:50-14 86:44-14 87:05-14
838 31720 TELENOR 18:09-16 6:14-14 6:36-11 5:35-11 5:09-8 4:04-7 7:32-18 9:07-13 14:31-10 3:47-9 5:06-17 0:54-10 0:21-8
15 89:28 KNUT ONSAGER 14:27-6 25:43-16 32:49-15 38:48-16 45:29-15 49:24-14 52:57-13 62:27-13 77:57-14 83:06-15 87:54-15 89:02-15 89:28-15
820 91477 GEOFORM 14:27-6 11:16-19 7:06-13 5:59-15 6:41-15 3:55-6 3:33-9 9:30-14 15:30-13 5:09-18 4:48-16 1:08-18 0:26-16
16 92:17 ROAR SIGURDSEN 19:12-18 26:26-19 35:08-19 40:04-18 45:32-16 49:49-16 59:47-19 68:18-19 82:36-16 86:41-16 91:10-16 91:57-16 92:17-16
799 79180 RINGNES 19:12-18 7:14-16 8:42-18 4:56-8 5:28-11 4:17-12 9:58-19 8:31-9 14:18-9 4:05-15 4:29-14 0:47-1 0:20-4
17 95:21 KJETIL SVERDRUP-THYGESON 18:03-15 24:50-14 32:49-15 38:32-14 45:36-18 50:40-18 56:11-17 66:48-17 84:40-18 89:02-18 93:48-17 94:53-17 95:21-17
775 68271 GEODATA 18:03-15 6:47-15 7:59-15 5:43-12 7:04-17 5:04-18 5:31-17 10:37-16 17:52-19 4:22-16 4:46-15 1:05-17 0:28-19
18 97:11 HENRIK LARSEN 17:03-12 26:21-18 34:34-18 42:23-19 49:35-19 54:15-19 58:03-18 67:53-18 85:00-19 88:48-17 95:32-18 96:46-18 97:11-18
761 402920 HENRIK LARSEN BIL 17:03-12 9:18-18 8:13-17 7:49-19 7:12-18 4:40-14 3:48-10 9:50-15 17:07-17 3:48-10 6:44-19 1:14-19 0:25-14
19 101:18 TORE L�BERG 16:17-10 22:03-10 30:10-12 36:01-12 44:33-14 49:24-14 54:39-16 65:49-16 82:51-17 94:46-19 99:52-19 100:51-19 101:18-19
730 400270 LMI 16:17-10 5:46-12 8:07-16 5:51-13 8:32-19 4:51-15 5:15-16 11:10-18 17:02-16 11:55-19 5:06-17 0:59-14 0:27-17
Resultat klasse H7 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-53 3-54 4-59 5-60 6-69 7-141 8-142 M-100
1 54:55 JEPPE HANSSON 15:17-3 21:17-3 26:15-2 32:28-2 44:20-1 49:41-1 53:38-1 54:32-1 54:55-1
1030 98543 IDRETTENS HUS 15:17-3 6:00-3 4:58-1 6:13-2 11:52-1 5:21-6 3:57-3 0:54-3 0:23-6
2 55:55 HARALD SVERDRUP-THYGESON 13:46-1 19:26-1 25:52-1 32:16-1 47:47-3 51:17-3 54:56-3 55:39-2 55:55-2
1011 98668 CSC 13:46-1 5:40-1 6:26-3 6:24-4 15:31-3 3:30-2 3:39-2 0:43-1 0:16-1
3 56:06 KARL VEASTAD 15:46-5 21:50-4 27:25-3 33:01-3 47:41-2 50:39-2 54:08-2 55:49-3 56:06-3
1000 68425 ATN 15:46-5 6:04-4 5:35-2 5:36-1 14:40-2 2:58-1 3:29-1 1:41-8 0:17-2
4 61:50 RICHARD BLOM 14:52-2 20:38-2 28:16-4 35:11-4 51:31-4 55:39-4 60:39-4 61:30-4 61:50-4
938 78693 FBI 14:52-2 5:46-2 7:38-7 6:55-6 16:20-5 4:08-3 5:00-5 0:51-2 0:20-3
5 65:00 SVEIN ANDERSEN 15:54-6 22:57-6 30:20-6 36:40-6 53:31-5 58:52-5 63:33-5 64:36-5 65:00-5
909 79231 NORCONSULT 15:54-6 7:03-6 7:23-6 6:20-3 16:51-6 5:21-6 4:41-4 1:03-7 0:24-7
6 66:29 CLAUS F. CLASEN 15:43-4 22:40-5 29:42-5 36:23-5 55:19-7 59:40-6 65:11-6 66:09-6 66:29-6
895 80094 IF 15:43-4 6:57-5 7:02-5 6:41-5 18:56-7 4:21-4 5:31-6 0:58-5 0:20-3
7 67:26 HARALD WIBYE 17:28-7 24:35-7 31:30-7 38:54-7 54:28-6 60:21-7 65:56-7 66:56-7 67:26-7
887 480203 DBCN 17:28-7 7:07-7 6:55-4 7:24-7 15:34-4 5:53-8 5:35-7 1:00-6 0:30-8
8 80:06 TOM ANDREASSEN 18:04-8 25:17-8 39:51-8 47:42-8 67:10-8 72:12-8 78:48-8 79:44-8 80:06-8
771 89493 GJENSIDIGENOR 18:04-8 7:13-8 14:34-8 7:51-8 19:28-8 5:02-5 6:36-8 0:56-4 0:22-5
  DISK TERJE MATHISEN 31;11:35 53;15:36 54;21:30 59;26:41 60;37:17 69;40:13 141;43:32 100;44:27 250;44:33
100 402460 HYDRO OSLO  
  DISK FINN GANGE 31;15:45 53;21:35 54;47:34 59;53:38 60;70:00 70;74:25 141;77:34 142;78:19 100;78:38 250;78:45 254;3:15
100 485339 NVE  
  DISK ANDREAS ERICHSEN 31;16:25 53;24:08 54;30:53 59;38:29 60;50:52 70;53:45 141;57:07 142;58:01 100;58:25 250;58:32
100 69024 SIEMENS  
Resultat klasse H8 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-53 3-54 4-59 5-60 6-69 7-141 8-142 M-100
1 43:37 BJ�RN GRINDE 11:31-1 16:02-1 20:48-1 25:59-1 36:42-1 39:32-1 42:29-1 43:17-1 43:37-1
1030 400195 FOLKEHELSA 11:31-1 4:31-1 4:46-1 5:11-1 10:43-1 2:50-1 2:57-1 0:48-3 0:20-1
2 52:25 GEIR ARNESEN 15:20-5 20:15-4 26:15-3 31:31-3 43:59-2 47:50-2 51:12-2 52:04-2 52:25-2
920 31734 B�RUM KOMMUNE 15:20-5 4:55-3 6:00-5 5:16-2 12:28-2 3:51-6 3:22-3 0:52-4 0:21-3
3 55:20 JON FREDRIKSEN 14:52-3 19:45-2 25:23-2 31:20-2 47:14-3 50:45-3 54:03-3 54:59-3 55:20-3
876 89526 FOBIL 14:52-3 4:53-2 5:38-3 5:57-4 15:54-9 3:31-4 3:18-2 0:56-8 0:21-3
4 58:45 EINAR SK�RE 14:52-3 21:25-5 30:30-9 36:32-9 49:12-4 53:57-4 57:37-4 58:24-4 58:45-4
827 71581 BREVPOST 14:52-3 6:33-9 9:05-13 6:02-5 12:40-4 4:45-13 3:40-4 0:47-1 0:21-3
5 59:45 TORE RINGERIKE 15:46-7 21:55-6 27:25-4 34:25-4 50:52-7 54:10-5 58:19-5 59:20-5 59:45-5
816 23435 DNB 15:46-7 6:09-6 5:30-2 7:00-11 16:27-10 3:18-2 4:09-7 1:01-11 0:25-11
6 60:19 VIDAR BERTEIG 16:01-9 22:12-7 29:09-6 35:43-6 51:14-8 55:19-9 59:07-6 59:59-6 60:19-6
