RESULTAT P6 (NK 3) S�RKEDALEN SKOLE 27.5.2004
Arrang�r: OSI
Nr Brikke Navn Lag Tid  Poeng
Resultat klasse D1-4 (KORT)
1 62418 STINE SKINNES GEODATA 66:37 1030
89700 ELISE PRYTZ KV�RNER OSLO DISK  100
Resultat klasse D5-6 (KORT)
1 77377 TRINE STR�MSTAD TELENOR 60:33 1030
2 91550 MARIA TORGERSEN SPAREBANK1 71:31 930
3 104854 MARI BIRKELAND PRIVAT 79:09 857
Resultat klasse D7-8 (KORT)
1 79232 BIRGIT KORVALD KOLL 65:00 1030
2 80000 ELLE MELBYE ELLE BIL 66:19 1010
3 83233 ANNE-BRITT SVINNSET SSB 78:04 910
4 68256 ELLEN GRANDE NLH 96:53 755
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
1 78969 UNNI DRAGE KV�RNER OSLO 55:48 1030
2 89391 NORA URSIN FOSSUM 55:50 1020
3 78976 LILLA MADSEN FBI 56:12 1007
4 87562 KJERSTI THO STAB�K IF 62:13 943
5 80601 ANNE MARIT F�RDEN HYDRO OSLO 62:39 939
6 80730 ELISABETH IBSEN UNIVERSITETET 62:45 938
7 23226 ANNE-BRITT NILSEN HIO 63:05 935
8 61061 ATIE D SAUGERUD VERITAS 68:32 886
9 82966 AUD I SPJELKAVIK FBI 75:55 820
10 78369 WENCHE BERTELSEN OSLO L�RERNE 79:20 790
11 101680 HJ�RDIS EGNER OSLO ARKITEKTENE 115:02 500
80543 SIRI BENNECHE HEMING/NJ�RD DISK  100
82359 TONE BRETTEV.-JENSEN SCANDPOWER DISK  100
Resultat klasse D11-12 (EKORT)
1 80782 JORUNN SOLHEIM TELENOR 54:54 1030
Resultat klasse D13 (EKORT)
1 78645 GRETHE BENJAMINSEN PRIVAT 55:11 1030
Resultat klasse HA (LANG)
1 82224 CHRISTIAN VOGELSANG NIVA 53:58 1030
2 402738 EIRIK N�SS-ULSETH SKILLING 57:13 990
3 64328 TRULS KVAASE PARTNER3000 60:28 950
4 401064 EIVIND HOFF NORDEA 63:03 916
5 78529 NILS PETTER FREMMING PETREL 63:37 911
6 97861 ANDERS GRENDAHL AAS-JAKOBSEN 83:33 726
400903 EGIL IVERSEN GLAAMENE DISK  100
Resultat klasse H1-4 (LANG)
1 104702 ANDERS SANDERSV�R VOKSEN 80:36 1030
2 79729 GEIR JOHANSEN ATN 82:10 1011
3 78611 H�KON SAGBERG FBI 90:47 947
4 104704 VEBJ�RN S�NDERSR�D NASJONALBIBLIOTEKET 95:01 911
5 104840 TORBJ�RN OLDERHEIM S.A. 99:34 883
6 97437 SVEN RINGSTAD MALTHE 117:12 773
7 68571 ESPEN EGNER SCANDPOWER 123:17 736
80788 TORBJ�RN BLOM-HAGEN TELENOR DISK  100
Resultat klasse H5-6 (LANG)
1 480173 TORSTEIN HOLE TELENOR 64:59 1030
2 80606 VIDAR SVENDSEN NLH-BIL NIJOS 74:40 946
3 23104 ARNE M. TORGERSEN NVE 75:02 933
4 80770 KNUT ERLING �EN NORDEA 75:58 916
5 97860 RUNE TEIGLAND AAS-JAKOBSEN 76:24 913
6 80661 TORE FAGERVOLD BR�BIL 77:58 901
7 79989 ASBJ�RN AARVIK HYDRO OSLO 86:56 832
8 68271 KJETIL SVERDRUP-THYGESON GEODATA 89:38 811
9 400270 TORE L�BERG LMI 94:39 772
10 86102 PAAL W HANSSEN NORAUDIT 99:08 738
11 71668 STEINAR MYRAB� BR�BIL 100:17 729
12 82225 HARALD IWE NGI 101:25 720
13 86919 ERIK BRATLIE HIL-NSB 103:45 702
14 91035 �YVIND GRANDUM FFI 118:40 587
15 79991 LARS CHR OLSEN HYDRO OSLO 120:49 571
64744 IVAR REFSLAND ORACLE DISK  100
78387 BJ�RN NORDVIK STATSBYGG DISK  100
79180 ROAR SIGURDSEN RINGNES DISK  100
84978 PER KAARBY DINAMO DISK  100
Resultat klasse H7 (MELLOM)
1 402460 TERJE MATHISEN HYDRO OSLO 51:28 1030
2 98543 JEPPE HANSSON IDRETTENS HUS 55:49 978
3 80724 GEIR FL�YMO KV�RNER OSLO 59:30 932
4 98668 HARALD SVERDRUP-THYGESON CSC 66:05 858
5 78693 RICHARD BLOM FBI 72:24 797
6 79733 MARTIN VEASTAD ATN 74:41 775
7 485339 FINN GANGE NVE 77:10 751
8 79231 SVEIN ANDERSEN NORCONSULT 88:02 645
9 89493 TOM ANDREASSEN GJENSIDIGENOR 91:32 611
91477 KNUT ONSAGER GEOFORM DISK  100
Resultat klasse H8 (MELLOM)
1 86376 VIDAR BERTEIG SAS 63:56 1030
2 401099 DAG TH KOLBERG FOBIL 64:29 1016
3 87044 HASSE BERGSTR�M SKI VG SKOLE 68:06 978
4 71581 EINAR SK�RE BREVPOST 71:49 939
5 17236 ODD EIDE-FREDRIKSEN PRIVAT 76:16 904
6 79717 KNUT ERIK �STENGEN ATN 77:18 896
7 82204 PER NERMO INTERCONSULT BIL 79:55 875
8 39168 KNUT KROSBY NEPTUN 81:39 862
9 76042 EGIL HUSETH BLOM 85:18 833
10 82214 REIDAR KIERULF RKP 85:51 829
11 36455 P�L BENJAMINSEN FORSVARSBYGG 95:13 756
23967 TROND INGEBRETSEN OSLO L�RERNE DISK  100
400900 HELGE BJAALAND ELLE BIL DISK  100
Resultat klasse H9 (KORT)
1 77378 IVAR STR�MSTAD OU-KAM. 61:07 1030
2 79754 OLE K STEINBEKKEN TINE 61:07 1030
3 80602 JON F�RDEN KREDITORFOR 61:27 1008
4 104831 NILS OLAV SJ�BERG HIO 62:53 986
5 39181 LARS-EVAN PETTERSSON NVE 64:17 975
6 402846 �YVIND BR�YMER INTERTR SHIPPING 66:33 956
7 80713 KNUT TORE SOLHEIM FUGRO 75:48 880
8 82967 BJ�RN SPJELKAVIK FBI 75:55 879
9 71829 JON TOLGENSBAKK GEOFORM 84:04 813
10 78790 ROLF HOLM�Y NORCONSULT 88:58 773
11 78402 �YSTEIN FR�ILAND L�RENSKOG KOMM 96:00 715
64303 BJARNE PAULSRUD AQUATEAM DISK  100
80544 TORE BENNECHE UNIVERSITETET DISK  100
Resultat klasse H10 (KORT)
1 23628 SVEIN LIE UNIVERSITETET 53:24 1030
2 98443 BJ�RN EGNER OSLO ARKITEKTENE 54:11 1013
3 79724 SIGFRED FAGERVIK ATN 55:26 991
4 61062 ODD TORE SAUGERUD VERITAS 56:10 975
5 78975 �YSTEIN MADSEN AMERSHAM 59:58 939
6 26260 OLA KJELDSEN NVE 62:00 920
7 36853 HELGE KVAASE HIAK 63:52 902
8 96640 JON C FOUGNER FUGRO 65:00 892
9 99191 KJELL SAASTAD GJENSIDIGENOR 66:10 881
10 400902 BJ�RN SANDELIEN STATENS VEGVESEN 67:50 865
11 72556 STURLE H�NES METEOROLOGEN 68:25 860
12 71641 K�RE KNUTSEN GEOFORM 68:46 857
13 80722 KNUT M�GEDAL KV�RNER OSLO 71:50 828
14 23459 ERIK SCHRUMPF ? 73:29 812
15 71772 EYVIND AAS GEOFORM 74:20 804
16 78621 TOR SANDBY SKATTEDIR 85:54 696
17 80728 TOM IBSEN UBIL 89:26 663
18 89773 SVERRE FARSTADVOLL PETEC 89:49 660
19 96774 KARL A LANGER�D LOVISENBERG 96:04 601
20 76160 SIGURD HAUGERUD METEOROLOGEN 99:05 573
23225 PER E ST�HLBRAND RIKSHOSPITALET DISK  100
79718 ERICH STURM ATN DISK  100
Resultat klasse H11 (EKORT)
1 63769 AAGE �YVANN HYDRO OSLO 43:01 1030
2 97000 OLE H KRISTIANSEN HYDRO OSLO 43:06 1020
3 78968 TOR DRAGE KV�RNER OSLO 44:11 997
4 78215 KNUT HANGERAAS GEOFORM 45:53 967
5 87022 JAPPE BLOMHOFF RIKSHOSPITALET 46:11 964
6 23713 SVEIN KVALHEIM BT 46:25 961
7 86524 HARALD BIRKELAND RIKSHOSPITALET 47:48 945
8 89510 SIGURD MELSOM KJELS�S 49:24 926
9 68197 ARNE CHR SCHEIE PRIVAT 59:53 804
10 91005 PER WOXEN SWEDA KJEMI 61:21 787
11 88989 RONALD INGLINGSTAD NORDEA 63:21 764
12 86526 TOR HENRIKSEN HIO 66:01 733
76166 EGIL SVENSSON JIL GRORUD DISK  100
Resultat klasse H12 (EKORT)
1 82227 KJELL HAUEN ERIKSEN NORGES BANK 38:44 1030
2 96765 JOHAN THEISEN KLP FORSIKRING 45:46 930
3 84989 INGVALD SEVALDSON PERMAKEM 46:38 909
4 82190 MAGNE GRANDE FBI 52:34 822
5 401144 TOR E HENRIKSEN PRIVAT 52:59 817
6 80781 HANS S�TREVIK TELENOR 59:30 732
Resultat klasse H13 (EKORT)
1 70708 K�RE HOLT HANSEN DNB FINANS 47:17 1030
2 79725 �RNULF FINSTAD ATN 55:04 938
3 75943 BJ�RN LARSSON PRIVAT 65:30 818
4 23313 ARNE KJELL SVENDSEN NORWELD 70:18 757
5 103530 ODDVAR ANDREASSEN ROMERIKSLAGET 77:15 684
Resultat klasse N (N)
1 94481 ANNE BAKKE HINSCH 24:32 500
68082 ANNE AHLQUIST DALE GARN DISK  100
91112 ASTRID S�LNA NIH DISK  100
Resultat klasse �E (EKORT)
1 69026 RASMUS K SKAARE KOLL 41:37 500
2 87680 BRIT NILSEN VAULEN OK 47:52 500
3 96532 HENRIK R. HAAVIK NVE 49:37 500
4 24719 KRISTIN M. VIE STATNETT 49:43 500
5 67752 SIRI SPJELKAVIK METEROLOGEN BIL 51:07 500
6 23989 INGER FINSTAD ISS NORGE 64:09 500
7 100499 EIRIK HAAVERSEN KDC 68:05 500
8 79997 ELLEN PIHL HYDRO OSLO 72:17 500
9 64317 ANNE LISE KVAASE ESCIENZA 72:18 500
10 95284 INGVILD FISKEVOLD PARTNER3000 72:19 500
Resultat klasse �K (KORT)
1 97771 TOM ERIK V�GEN NORDEA 53:10 500
2 92275 PAUL HINSCH PRIVAT 63:31 500
3 480177 J�RN �DEG�RD PWC 74:39 500
4 27649 KRISTIAN V�GSNES TALK2ME 76:11 500
5 79850 TROND RAMBERG NRK 97:12 500
79230 JON-KRISTIAN EIKSETH STATKRAFT DISK  100
Resultat klasse �M (MELLOM)
91549 PETTER TAUGB�L DNB DISK  100
Totalt antall bedriftsl�pere: 160 Disk: 21
Ukjente l�pere og l�pere i nordmarkskarusellen
60633 EKORT 29:24 1030
60543 EKORT 30:56 994
71669 EKORT 31:04 982
60634 EKORT 34:39 911
10321 EKORT 34:41 911
23457 EKORT 43:50 755
60616 EKORT 45:58 719
93941 EKORT 47:44 689
100493 EKORT 47:48 688
100480 EKORT 47:53 686
89095 EKORT 49:56 651
30550 EKORT 52:55 601
74549 EKORT 55:11 562
83269 EKORT 55:17 560
91036 EKORT 62:17 500
87563 EKORT 77:48 500
23290 EKORT 78:46 500
96427 EKORT 79:00 500
78401 KORT 45:08 1030
79941 KORT 46:04 1010
95862 KORT 57:11 877
97997 KORT 65:39 773
96628 KORT 70:36 718
23988 KORT 78:26 632
87034 KORT 81:18 600
87032 KORT 81:20 599
104238 KORT 82:09 590
37001 KORT 82:34 586
89793 KORT 85:17 556
94105 KORT 94:12 500
66797 KORT 94:13 500
81040 LANG 62:12 1030
67587 LANG 62:22 1019
66663 LANG 63:47 998
89333 LANG 78:13 872
91138 LANG 84:44 819
103135 LANG 90:24 774
104239 LANG 97:30 717
96424 MELLOM 51:57 1030
98663 MELLOM 63:34 909
400959 MELLOM 67:34 860
96426 MELLOM 69:09 835
78625 MELLOM 72:24 804
94457 MELLOM 76:15 767
79948 MELLOM 86:10 671
66669 N 20:44 1030
79235 N 21:10 1010
96428 N 21:59 980
101560 N 26:06 871
83137 N 27:05 847
103587 N 31:14 747
104247 N 33:28 693
104405 N 34:03 679
91111 N 34:58 657
91137 N 35:07 654
93936 N 35:10 652
79986 N 37:37 593
96626 N 52:26 500
97996 N 52:54 500
91140 N 57:02 500
103588 DISK  100
104263 DISK  100
60615 DISK  100
82182 DISK  100
83141 DISK  100
84843 DISK  100
84990 DISK  100
87028 DISK  100
91113 DISK  100
91142 DISK  100
92155 DISK  100
92528 DISK  100
98542 DISK  100
Antall l�pere totalt: 233 Disk: 34