NORDMARKSKARUSELLEN RESULTATER  L�P 3
Generell info N�r og hvor Klasser og l�yper Resultater 2002 Resultater 2001
Nordmarkskarusellen     06.jun.02      
Klasse D 10 - 12       Anvendt tid
89095 1 Sandvold, Christine T. Nydalen D 10-12 2 km 31,24
81509 2 Toftdahl, Tuva Heming/Nj�rd D 10-12 2 km 50,56
79944 3 Hertzberg, Maria Heming/Nj�rd D 10-12 2 km 73,37
81317   Ulvestad, Bente Heming/Nj�rd D 10-12 2 km 74,56
             
             
Klasse D 13 - 14 Anvendt tid
60634 1 Ulvestad, Mariann Heming/Nj�rd D 13-14 3 km 33,27
81318 2 Ulvestad, Siri Heming/Nj�rd D 13-14 3 km 40,30
60543 4 Horn, Fanny Heming/Nj�rd D 13-14 3 km 46,49
87031 5 Heier, Oda Heming/Nj�rd D 13-14 3 km 58,01
86521 3 Sundtj�nn, Tone �rvoll D 13-14 3 km Disk
             
Klasse D 15 - 16 Anvendt tid
79828 1 Syvertsen, Kari Rommen Lillomarka D 15-16 3 km 40,55
60616 2 Ulvestad, Marte Heming/Nj�rd D 15-16 3 km 46,02
31073 3 Selvig, Vilde Nydalen D 15-16 3 km 51,09
79945 4 Hertzberg, Cecilie Heming/Nj�rd D 15-16 3 km 99,18
Klasse D 17 K Anvendt tid
28217 1 Thingelstad, Vigdis Asker D 17K 3 km 44,25
87566 2 Clark, Fredrikke Stab�k D 17K 3 km 51,15
67752 3 Spjelkavik, Siri Tyrving D 17K 3 km 53,35
79232 4 Korvald, Birgit Koll D 17K 3 km 63,51
89461   Sannes, Ellen Nydalen D 17K 3 km Disk
             
Klasse D 1-4
79910 1 SANNA HARMA ARCASA D 1-4 4km 61,18
89700 2 ELISE PRYTZ KV�RNER D 1-4 4km 63,33
86907 3 WENCHE AAS NILU D 1-4 4km 74,37
82240 4 CHRISTELLE DENONVILLE FBI D 1-4 4km 76,39
80137 5 BRITT TORUNN HOVE TFL D 1-4 4km 83,49
78622   ANETTE WIGAARD SKATTEDIR. D 1-4 4km Disk
Klasse D 17 - 34       Anvendt tid
77460 1 Riddervold, Birte NTNUI D 17-34 5 km 50,00
71936 2 Tronb�l, Heidi OSI D 17-34 5 km 55,53
             
             
Klasse D 35 - 44 Anvendt tid
31080 1 Selvig, Kristin Dale S�rbr�ten D 35-44 4 km 39,28
79247 2 Moen, Siv Johanne Forra D 35-44 4 km 41,25
23394 3 Bjergard, Anne Marit Nydalen D 35-44 4 km 44,18
68168 4 Hanssen, Linda �stmarka D 35-44 4 km 44,52
62424 5 S�ternes, Trine S�rbr�ten D 35-44 4 km 45,01
86519 6 GUNHILD SUNDTJ�NN STOREBRAND D 35-44 4 km 53,51
23224 7 HILDE ST�HLBRAND KJELS�S D 35-44 4 km 54,26
87032 8 Gulbrandsen, Ann-Cathrin Heming/Nj�rd D 35-44 4 km 74,26
Klasse D 45 - 54 Anvendt tid
72329 1 Sanderud, Jorunn Nydalen D 45-54 4 km 40,53
89466 2 Turter, Ellen Nydalen D 45-54 4 km 41,27
71582 3 KARI SEEM BREVPOST D 45-54 4 km 45,21
80000 4 ELLE MELBYE ELLE AS D 45-54 4 km 46,58
83233 5 ANNE-BRITT SVINNSET SSB D 45-54 4 km 48,37
60539 6 Rommen Astri Lillomrake D 45-54 4 km 56,10
36821 7 MARIT V�GSNES ULLEV�L SYKEHUS D 45-54 4 km 57,39
80782 8 JORUNN SOLHEIM TELENOR D 45-54 4 km 61,05
61061 9 ATIE D SAUGERUD VERITAS D 45-54 4 km 69,48
68256 10 ELLEN GRANDE NLH D 45-54 4 km 72,56
68333 11 ANITHA OLSEN NORGES BANK D 45-54 4 km 76,49
90139 12 KIRSTI BLOMDAL L�RENSKOG KOMM D 45-54 4 km 76,55
87020 13 Stemland, Tone Heming\Nj�rd D 45-54 4 km 87,21
Klasse D 55 - 64 Anvendt tid
87562 1 Tho, Kjersti Stab�k D 55-64 3 km 40,00
23193 2 Sandelien, Sidsel Heming/Nj�rd D 55-64 3 km 44,19
78969 3 UNNI DRAGE PHILIPS D 55-64 3 km 44,24
28052 4 Sj�nnesen, Anne Nittedal D 55-64 3 km 46,54
36480 5 TURID BRATLAND FOSSUM D 55-64 3 km 48,20
80730 6 ELISABETH IBSEN UNIVERSITETET D 55-64 3 km 48,40
23615 7 Berre, Ragnhild Fossum D 55-64 3 km 49,06
23639 8 Vigander, Kristin Fossum D 55-64 3 km 50,01
87563 9 Clark, Brita H. Stab�k D 55-64 3 km 58,42
78976 10 LILLA MADSEN FBI D 55-64 3 km 58,54
77360 11 ASTRI ROGSTAD AMERSHAM D 55-64 3 km 62,45
79242 12 BERIT B�RKE SIA D 55-64 3 km 64,08
81569 13 SONJA NESBAKKEN LA. LUND D 55-64 3 km 64,48
82359 14 TONE BRETTEV.-JENSEN SCANDPOWER D 55-64 3 km 74,54
81582   ARNHILD ANDA PRIVAT D 55-64 3 km Disk
Klasse H   - 12N Anvendt tid
10321 1 Bjergaard, Anders Nydalen H -12N 1,5 km 24,18
89096 2 Sandvold, Sverre T Nydalen H -12N 1,5 km 26,54
36853 3 Grinde, Steinar       31,21
81319 4 Heen, Tarjei Korsvoll H -12N 1,5 km 37,26
87033 5 Hertzberg, Niels Heming/Nj�rd H -12N 1,5 km 73,69
             
Klasse H 15 - 16 Anvendt tid
72352 1 Sanderud, Audun Nydalen H 15-16 4 km 33,42
66767 2 Jakobsen, Einar Nydalen H 15-16 4 km 34,50
64757 3 Svenn, Carl Joachim Nydalen H 15-16 4 km 37,18
             
Klasse H 17K Anvendt tid
13010 1 Gjelstad, Vidar Sandefjord H 17 K 4 km 37,56
400220 2 Mj�ster, J�rn �stmarka H 17 K 4 km 38,51
400782 3 Flenning, �ystein �rvoll H 17 K 4 km 40,15
89774 4 Hattestad, Paul Vingrom H 17 K 4 km 40,44
79175 5 Langseth, Dag Cruse OK H 17 K 4 km 42,38
400796 6 Myre, Lars-Henri �rvoll H 17 K 4 km 57,30
87034 7 Hertzberg, Sigurd Heming/Nj�rd H 17 K 4 km 60,16
400972 8 Reusch, Christian Heming/Nj�rd H 17 K 4 km 62,09
23213 9 Martinsen, Sverre Heming/Nj�rd H 17 K 4 km 63,13
             
Klasse HA Bedrift Anvendt tid
62302 1 EIRIK N�SS-ULSETH SKILLING HA 6,5 km 44,18
23948 2 GL�ER WINSWOLD NORKART HA 6,5 km 48,29
300090 3 MORTEN HOFFMANN KONGSBERG SCAN. HA 6,5 km 49,33
68265 4 THOR MELLA SKATTEDIR HA 6,5 km 50,33
39037 5 TERJE MATHISEN HYDRO OSLO HA 6,5 km 50,39
10263 6 EGIL IVERSEN GLAAMENE HA 6,5 km 52,47
89478 7 GUNNAR HALDEN TELEPLAN HA 6,5 km 57,54
74937 8 MAGNE KNUDSEN TELENOR HA 6,5 km 58,26
80778 9 ROGER BIRKELAND TELENOR HA 6,5 km 58,28
79574 10 FINN ERIK AAS BIOTEK HA 6,5 km 66,50
Resultat klasse H1-4
26233 1 BRYNJAR GLESNES CUBA FORLAG H 1-4 6,5 km 51,00
72307 2 LARS K NOER NRK H 1-4 6,5 km 56,13
80966 3 LARS ONSTAD FREIA H 1-4 6,5 km 62,01
79331 4 ODDVAR KLOSTER FBI H 1-4 6,5 km 64,24
78623 5 NILS  HJELLE SKATTEDIR. H 1-4 6,5 km 73,54
80114 6 ARNE SKAUTVEDT RIKSHOSPITALET H 1-4 6,5 km 77,36
80784 7 KETIL RISVOLL TELENOR H 1-4 6,5 km 82,06
83280 8 ANDREAS HEIMDAL UNIVERSITETET H 1-4 6,5 km 98,33
     
Klasse H 17 - 34
66233 1 Glesnes, Brynjar Sandefjord H 17-34  6,5 km 51,00
64714 2 Fr�yd, J�rgen Nydalen H 17-34  6,5 km 51,46
81040 3 Hauge, Bj�rn OSI H 17-34  6,5 km 52,46
66768 4 Jakobsen, Thomas Nydalen H 17-34  6,5 km 54,11
80967 5 Dals�ren, Stig OSI H 17-34  6,5 km 56,15
31083 6 Heilemann, Nicolai OSI H 17-34  6,5 km 58,16
60603 7 Soug, Ole Sturla H 17-34  6,5 km 69,25
23165   Svedberg, Johan Heming\Nj�rd H 17-34  6,5 km Disk
Klasse H 35 - 44 Anvendt tid
25410 1 Slokvik, Erlend Nydalen H 35-44 6,5 km 43,16
24014 2 Gisholt, Helge Sentrum H 35-44 6,5 km 52,16
79478 3 Lien, Gudbrand Ringsaker H 35-44 6,5 km 53,10
79819 4 Helland, Knut Kolbotn\Skimt H 35-44 6,5 km 53,30
30471 5 TORE SANNES ROXAR BIL H 35-44 6,5 km 57,12
400013 6 OLE TRUDVANG AFU H 35-44 6,5 km 61,54
80661 7 TORE FAGERVOLD BR�BIL H 35-44 6,5 km 62,36
400212 8 NILS IHLEN HOLTE PROJEKT H 35-44 6,5 km 63,21
79989 9 ASBJ�RN AARVIK HYDRO OSLO H 35-44 6,5 km 67,53
86102 10 PAAL W HANSSEN NORAUDIT H 35-44 6,5 km 68,16
80709 11 ODDVAR SELNES FFI H 35-44 6,5 km 70,13
79231 12 SVEIN ANDERSEN NORCONSULT H 35-44 6,5 km 70,46
79991 13 LARS CHR OLSEN HYDRO OSLO H 35-44 6,5 km 71,26
79996 14 JAN S. OSEASSEN HYDRO OSLO H 35-44 6,5 km 72,31
86919 15 ERIK BRATLIE HIL-NSB H 35-44 6,5 km 72,52
79180 16 ROAR SIGURDSEN RINGNES H 35-44 6,5 km 74,43
23435 17 TORE RINGERIKE DNB H 35-44 6,5 km 75,26
79717 18 KNUT ERIK �STENGEN ATN H 35-44 6,5 km 80,59
80710 19 JAN ERIK TORP FFI H 35-44 6,5 km 84,47
82328 20 BJ�RN ARNEG�RD SCANDPOWER H 35-44 6,5 km 86,44
79111 21 PER STEDJE BASEFARM H 35-44 6,5 km 87,39
90142 22 TERJE MARTINSEN L�RENSKOG KOMM. H 35-44 6,5 km 90,33
78657 23 ODDMUND SOLHEIM NVE H 35-44 6,5 km 93,18
66770 24 Jakobsen, Vidar S�rbr�ten H 35-44 6,5 km 101,11
71668 25 STEINAR MYRAB� BR�BIL H 35-44 6,5 km 102,52
62283 26 Moian, Rune Asker H 35-44 6,5 km 115,28
69024   Erichsen, Andreas Koll H 35-44 6,5 km Brutt
71304   Mork, Jon Gunnar Nydalen H 35-44 6,5 km Disk
78550   TORGRIM ENGELL AMERSHAM H 35-44 6,5 km Disk
80606   VIDAR SVENDSEN NIJOS H 35-44 6,5 km Disk
Klasse H 45 - 49 Anvendt tid
36340 1 JOHN HANSEN AB PIL H 45-49 5 km 47,52
39758 2 Gottprissa, Yngve Nydalen H 45-49 5 km 48,25
69028 3 Eriksen, Are OSI H 45-49 5 km 48,33
60615 4 Willadsen, Bj�rn Heming/Nj�rd H 45-49 5 km 54,01
82382 5 TOM PETTERSEN KPP H 45-49 5 km 56,50
23220 6 Martinsen, Mathias Heming/Nj�rd H 45-49 5 km 62,21
23647 7 THORE PEDERSEN NORDEA H 45-49 5 km 67,39
89493 8 Andreassen, Tom Romerikslaget H 45-49 5 km 70,30
89493 9 TOM ANDREASSEN GJENSIDIGENOR H 45-49 5 km 70,30
80704 10 TOM ARILD BLIX FFI H 45-49 5 km 86,51
23896 11 MOGENS MONSEN MYSOFT H 45-49 5 km 89,15
79715 12 HELGE STENSETH ATN H 45-49 5 km 90,59
89707 13 ULF PETER HOPPE FFI H 45-49 5 km Disk
Klasse H 50 - 54 Anvendt tid
79941 1 Skoglund, Steinar Fossum H 50-54 5 km 48,48
400195 2 BJ�RN GRINDE FOLKEHELSA H 50-54 5 km 51,53
23937 3 DAG KOLBERG FOBIL H 50-54 5 km 52,13
66843 4 KJELL HOB�L AFK H 50-54 5 km 52,46
82115 5 TROND WETTERGREEN ANDVORD H 50-54 5 km 53,44
39005 6 PER �HLCKERS FBI H 50-54 5 km 54,37
71581 7 EINAR SK�RE BREVPOST H 50-54 5 km 57,09
87044 8 HASSE BERGSTR�M SKI VG SKOLE H 50-54 5 km 57,25
400900 9 HELGE BJAALAND ELLE AS H 50-54 5 km 57,32
79113 10 TOR ARNE ULFENG RA-2 H 50-54 5 km 58,04
36455 11 Benjaminsen, P�l Kamp/Vestheim H 50-54 5 km 59,33
36455 12 P�L BENJAMINSEN FORSVARSBYGG H 50-54 5 km 59,33
81583 13 TROND INGEBRETSEN OSLO L�RERNE H 50-54 5 km 61,33
79947 14 KAY O GUSTAVSEN HYDRO OSLO H 50-54 5 km 61,53
23608 15 DAG THOMASSEN IFE H 50-54 5 km 64,13
82358 16 BJ�RN BLOMSNES SCANDPOWER H 50-54 5 km 65,10
80544 17 TORE BENNECHE UNIVERSITETET H 50-54 5 km 68,59
82204 18 PER NERMO ICG BIL H 50-54 5 km 70,13
82214 19 REIDAR KIERULF RKP H 50-54 5 km 70,30
76042 20 EGIL HUSETH BLOM H 50-54 5 km 72,17
23201 21 Gjessing, Stein Heming\Nj�rd H 50-54 5 km 76,05
80611 22 ERIK LINDQUIST OSLO L�RERNE H 50-54 5 km 80,27
78974 23 ARVID RINGERIKE VIKEN ENERGINETT H 50-54 5 km 80,52
82181 24 LEIF T ANDRESSEN RIKSARKIVET H 50-54 5 km 83,38
86905 25 TRON DANIELSEN NILU H 50-54 5 km 109,59
Klasse H 55 - 59 Anvendt tid
80713 1 KNUT TORE SOLHEIM FUGRO H 55-59 4 km 37,42
66671 2 FRIDULF SAGBERG FBI H 55-59 4 km 38,01
87564 3 ARILD BLYVERKET F HOLM H 55-59 4 km 40,13
39181 4 LARS-EVAN PETTERSSON NVE H 55-59 4 km 41,13
64303 5 BJARNE PAULSRUD AQUATEAM H 55-59 4 km 44,33
61062 6 ODD TORE SAUGERUD VERITAS H 55-59 4 km 45,01
79875 7 RUNAR NARVLAND TRYGDERETTEN H 55-59 4 km 45,57
23192 8 BJ�RN SANDELIEN STATENS VEGV. H 55-59 4 km 46,06
67712 9 SIGMUND NYLUND NORDEA H 55-59 4 km 46,23
77378 10 IVAR STR�MSTAD OU-KAM. H 55-59 4 km 47,23
78982 11 PER ERIK S�RENSEN NORDEA H 55-59 4 km 48,04
81321 12 NILS OLAV SJ�BERG HIO H 55-59 4 km 48,11
68337 13 ODDVAR HAGEN ATN H 55-59 4 km 49,21
80722 14 KNUT M�GEDAL KV�RNER OSLO H 55-59 4 km 50,23
79852 15 �YSTEIN FUSKELAND NRK H 55-59 4 km 50,49
80728 16 TOM IBSEN UBIL H 55-59 4 km 54,16
87676 17 Storsveen, Johan OPIL H 55-59 4 km 54,32
87676 18 JOHAN STORSVEEN OPIL H 55-59 4 km 54,32
77393 19 KLAUS ENGEN SND H 55-59 4 km 55,40
79243 20 IVAR B�RKE S�RUM KOMM H 55-59 4 km 56,24
79092 21 EILIF EGGEN STATENS VEGV. H 55-59 4 km 57,10
71829 22 JON TOLGENSBAKK GEOFORM H 55-59 4 km 58,59
89708 23 HARALD RYGG KONGSBERG H 55-59 4 km 60,19
89714 24 PER MARTINSEN AMV H 55-59 4 km 61,21
80116 25 PER  HAUGEN NEDERMAN H 55-59 4 km 63,33
82967 26 BJ�RN SPJELKAVIK FBI H 55-59 4 km 64,23
80610 27 BJ�RN LARSSEN OSLO L�RERNE H 55-59 4 km 66,11
79851 28 TOM JARLE SIVESIND NRK H 55-59 4 km 66,56
80706 29 JAN ERIK HAUG FFI H 55-59 4 km 67,15
78402 30 �YSTEIN FR�ILAND ITERA H 55-59 4 km 69,10
82169 31 TORSTEIN �STEN MAESTRO H 55-59 4 km 70,40
36525 32 JAN EGIL PEDERSEN SND H 55-59 4 km 78,39
82170   ERLING BJARK� JIL GRORUD H 55-59 4 km Disk
 
Klasse H 60 - 64   Anvendt tid
23628 1 SVEIN LIE UNIVERSITETET H 60-64 4 km 34,29
72556 2 STURLE H�NES METEOROLOGEN H 60-64 4 km 42,48
78975 3 �YSTEIN MADSEN AMERSHAM H 60-64 4 km 43,03
37063 4 ANNAR BRUSTAD FOBIL H 60-64 4 km 43,12
63817 5 HELGE KVAASE HIAK H 60-64 4 km 43,12
31042 6 TOR A OMMUNDSEN VERITAS H 60-64 4 km 43,32
82118 7 SVEIN VIKHAMAR LINJEGODS H 60-64 4 km 45,53
37040 8 JON C FOUGNER FUGRO SURVEY H 60-64 4 km 46,03
24109 9 ARNE JORDAL SAS H 60-64 4 km 48,31
26262 10 Ola Kjeldsen NVE H 60-64 4 km 49,46
79724 11 SIGFRED FAGERVIK ATN H 60-64 4 km 50,40
23613 12 Berre, Bj�rn Fossum H 60-64 4 km 52,55
31084 13 Hegdahl, Tormod Heming\Nj�rd H 60-64 4 km 53,20
78215 14 KNUT HANGERAAS GEOFORM H 60-64 4 km 53,22
80824 15 ERIK HAUGROS L�RENSKOG KOMM. H 60-64 4 km 54,17
89773 16 SVERRE FARSTADVOLL PETEC H 60-64 4 km 54,33
82410 17 SVEN ERIK ROGNES UNIVERSITETET H 60-64 4 km 56,04
87017 18 LEIF BR�TEN CSC H 60-64 4 km 56,04
80754 19 OLAF OPLAND OLAV THON BIL H 60-64 4 km 56,58
76160 20 SIGURD HAUGERUD METEOROLOGEN H 60-64 4 km 60,23
86902 21 JAN FR HENRIKSEN NILU H 60-64 4 km 60,33
79822 22 MAGNE FJELD ELKEM H 60-64 4 km 71,38
78618 23 ARVID NORDLI JIL GRORUD H 60-64 4 km 80,57
90138 24 OLE HAGEN L�RENSKOG KOMM. H 60-64 4 km 83,49
Klasse H 65 - 70 Anvendt tid
38299 1 EINAR HOFF NORCONSULT H 65 -70 3 km 37,37
84989 2 INGVALD SEVALDSON PERMAKEM H 65 -70 3 km 40,40
82227 3 KJELL HAUEN ERIKSEN NORGES BANK H 65 -70 3 km 42,00
78968 4 TOR DRAGE KV�RNER OSLO H 65 -70 3 km 42,46
88989 5 RONALD INGLINGSTAD NORDEA H 65 -70 3 km 44,52
23283 6 TOR E HENRIKSEN PRIVAT H 65 -70 3 km 45,51
68197 7 ARNE CHR SCHEIE PRIVAT H 65 -70 3 km 46,04
79821 8 TORE HOLM ELKEM H 65 -70 3 km 46,44
86904 9 ODD ANDA NILU H 65 -70 3 km 49,20
86526 10 TOR HENRIKSEN H�GSKOLEN I OSLO H 65 -70 3 km 55,12
81320 11 PER WOXEN SVEDA KJEMI H 65 -70 3 km 55,47
80785 12 SVEIN KILDAL TELENOR H 65 -70 3 km 56,05
86901 13 FREDRICK GRAM NILU H 65 -70 3 km 56,29
36933 14 ARNFINN SJ�NNESEN NITTEDAL H 65 -70 3 km 63,52
39225 15 SVEIN FORTHUN UNITEC H 65 -70 3 km 64,43
68160 16 AAGE MELLA SKATTEDIR H 65 -70 3 km 65,58
66677 17 ERIK KIELLAND NVE H 65 -70 3 km 75,39
Klasse H 70 - 74 Anvendt tid
23723 1 JOHAN THEISEN KLP FORSIKRING H 70 - 74 3 km 38,18
23308 2 OLE SANNES ROXAR BIL H 70 - 74 3 km 39,43
23263 3 TORSTEIN BJERKE JIL GRORUD H 70 - 74 3 km 42,33
68266 4 KJELL TEIGLAND PRIVAT H 70 - 74 3 km 46,36
39220 5 K�RE HOLT HANSEN DNB FINANS H 70 - 74 3 km 50,54
82190 6 MAGNE GRANDE FBI H 70 - 74 3 km 53,50
77419 7 HELGE MONSRUD PRIVAT H 70 - 74 3 km 56,08
83139 8 THOMAS R�GEBERG KOLL H 70 - 74 3 km 57,02
77364 9 GEORG LUND LAGMANNSRETTEN H 70 - 74 3 km 62,40
79725 10 �RNULF FINSTAD ATN H 70 - 74 3 km 69,45
79886 11 HAROLD OLSEN POSTEN H 70 - 74 3 km 84,39
Klasse H 75 - 79 Anvendt tid
78389 1 JAN H TVETEN PLATOU IL H 70 - 74 3 km 54,41
23267 2 TOR BRUN L�RENSKOG KOMM H 70 - 74 3 km 70,56
36399 3 K�RE HOLE OSLO L�RERNE H 70 - 74 3 km 115,24
79732   ROBERT STR�M ATN     Disk
Trim klasser Nordmarkskarusellen Anvendt tid
    Reusch, Marianne Heming/Nj�rd Trim   40,09
79868   Tandberg, �se Kjels�s Trim  2 km 53,30
79869   Heimg�rd, V Ernst & Young Trim 2 km 55,23
80543   Benneche, Siri Heming/Nj�rd Trim  3 km 71,11
79237   �sen, Mimmi Nydalen Trim  3 km 51,12
79904   Kaarby, Maren Nydalen Trim 4 km 37,22
             
Klasse N Bedrift Anvendt tid
86900 1 GEIR ENDREG�RD NILU N-bed 2,5 km 29,24
26227   LARS GERES ENTRA DATA N-bed 2,5 km Disk
�pne bedriftsklasser Anvendt tid
81579 1 IVAR S�VOLD NUNATAK �pen 3 km 53,24
82966 2 AUD I SPJELKAVIK FBI �pen 3 km 60,05
81423 3 CLAUS HEEN B�RUM FJERNVARME �pen 3 km 63,09
78668 4 SIREN GREVE STATOIL �pen 3 km 64,09
Anvendt tid
63793 1 JAN TORE HENRIKSEN HENRIKSENS CONS �pen 4 km 30,30
80128 2 K�RE ILSTAD STA BIL �pen 4 km 39,13
79175 3 DAG LANGSETH RINGNES �pen 4 km 42,38
79993 4 ERIK SAAG REC �pen 4 km 48,07
79230 5 JON-KRISTIAN EIKSETH STA BIL �pen 4 km 52,45
81512 6 HELGE VALVIK NETTAVISEN �pen 4 km 99,18
81513   PER CHRISTENSEN CRUISE OK �pen 4 km Disk
82309   ANDERS MARCUSSEN RINGNES �pen 4 km Disk
Anvendt tid
88606 1 ELIN C HAGEN ATN �pen 5 km 61,33
12010 2 JON R SOLSRUD OPTIMO �pen 5 km 68,35
Anvendt tid
400486 1 SVEN ST�VNE FRISKIS OG SVETTIS �pen 6,5 km 119,54
83232   STEINAR L�G TELENOR �pen 6,5 km Disk
2 Ukjente Nordmarkskarusellen og bedriftsl�pere
l�ype brikke tid
KORT 79236 47:32:00
KORT 81421 50:04:00
KORT 71758 54:37:00
KORT 66769 68:02:00
KORT 82239 76:32:00
KORT 3749171 91:27:00
LANG 82319 43:23:00
LANG 76201 51:38:00
LANG 79902 57:55:00
LANG 80656 82:06:00
MELLOM 87035 61:21:00
? 78620 DISK
? 81510 DISK
? 87025 DISK