NORDMARKSKARUSELLEN RESULTATER  L�P 2
Generell info N�r og hvor Klasser og l�yper Resultater 2002 Resultater 2001
Resultat klasse D1-4 (KORT)
1 81420 INGUNN  LANGMOEN NITTEDAL KOMMUNE 53:52
2 80136 G�RIL OLSEN RIKSHOSPITALET 57:09
3 79993 BIRTA OPHEIM SAVAR HYDRO OSLO 61:36
4 89640 INGEBORG GIHLE BR�BIL 62:38
5 77377 TRINE STR�MSTAD TELENOR 68:34
6 79910 SANNA HARMA ARCASA 74:58
7 82240 CHRISTELLE DENONVILLE FBI 88:44
8 79997 ELLEN PIHL HYDRO OSLO 102:09
Resultat klasse D5-6 (KORT)
1 86519 GUNHILD SUNDTJ�NN STOREBRAND 58:48
2 23224 HILDE ST�HLBRAND KJELS�S 63:37
3 81318 MARIA TORGERSEN NORGES BANK 80:54
4 81583 SIGRUNN NYG�RD BR�BIL 103:29
Resultat klasse D7-8 (KORT)
1 80000 ELLE MELBYE ELLE AS 52:01
2 71582 KARI SEEM BREVPOST 58:29
3 83233 ANNE-BRITT SVINNSET SSB 62:16
4 80782 JORUNN SOLHEIM TELENOR 63:48
5 79121 BODIL KLAKEGG NORGES BANK 64:18
6 61061 ATIE D SAUGERUD VERITAS 72:11
7 36821 MARIT V�GSNES ULLEV�L SYKEHUS 77:06
8 68333 ANITHA OLSEN NORGES BANK 77:07
9 68256 ELLEN GRANDE NLH 86:54
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
1 77360 ASTRI ROGSTAD AMERSHAM 37:17
2 23193 SIDSEL SANDELIEN STATENS VEGV. 41:22
3 78976 LILLA MADSEN FBI 41:45
4 78969 UNNI DRAGE PHILIPS 44:09
5 78369 WENCHE BERTELSEN OSLO L�RERNE 50:53
6 23226 ANNE-BRITT NILSEN HIO 52:18
7 23299 EVA NILSEN SKIFORENINGEN 53:01
8 28052 ANNE SJ�NNESEN NITTEDAL O-LAG 58:27
9 23886 GERD GULLAKSEN ESSO SPORT 65:46
10 82359 TONE BRETTEV.-JENSEN SCANDPOWER 71:05
  23427 INGER LISE BJORDAL RIKSHOSPITALET DISK
Resultat klasse D11-12(EKORT)
    ingen deltakere    
Resultat klasse HA (LANG)
1 62302 EIRIK N�SS-ULSETH SKILLING 49:09
2 23948 GL�ER WINSWOLD NORKART 50:02
3 68265 THOR MELLA SKATTEDIR 51:21
4 31802 EIVIND HOFF NORDEA 51:27
5 69212 H�KON DANERUD NORKART 52:43
6 80665 EINAR JENSEN STATENS KARTVERK 53:05
7 39037 TERJE MATHISEN HYDRO OSLO 53:36
8 10263 EGIL IVERSEN GLAAMENE 53:47
9 89478 GUNNAR HALDEN TELEPLAN 54:45
10 31747 TERJE N�SS STATSBYGG 56:10
11 84978 PER KAARBY DINAMO 57:05
12 63793 JAN TORE HENRIKSEN HENRIKSENS CONS 57:10
13 80715 DAG MAGNAR EVJE AMERSHAM 57:37
14 74937 MAGNE KNUDSEN TELENOR 58:15
15 80778 ROGER BIRKELAND TELENOR 59:11
16 80098 P�L WINSENTS JANSSEN CILAG 61:46
17 79574 FINN ERIK AAS BIOTEK 63:03
18 82203 FRODE STRISLAND FBI 69:35
19 79170 BJ�RN CHRISTENSEN SFT 75:11
  80770 KNUT ERLING �EN NORDEA DISK
Resultat klasse H1-4 (LANG)
1 64328 TRULS KVAASE ELAN 64:01
2 71496 RUNAR LARSEN KV�RNER 64:33
3 19442 DAG YNGVE DAHLE DIN SIDE 65:39
4 69150 �YVIND KVENN�S SINTEF BIL 66:20
5 79729 GEIR JOHANSEN ATN 71:13
6 79331 ODDVAR KLOSTER FBI 72:41
7 80966 LARS ONSTAD AC 77:55
8 81423 PAUL SOLHEIM HIL-NSB 81:56
9 78624 K�RE WESTG�RD SKATTEDIR. 83:57
10 80784 KETIL RISVOLL TELENOR 84:26
11 22895 ESPEN LUNNE ULLEV�L SYKEHUS DISK
12 30284 ANDREAS HALLINGSTAD KV�RNER  DISK
  67609 LEIF KJETIL GAUSEL AKER ENG DISK
  80097 JON R GUTTORMSEN JANSSEN CILAG DISK
Resultat klasse H5-6 (LANG)
1 78691 NILS IHLEN HOLTE PROJEKT 57:15
2 78550 TORGRIM ENGELL AMERSHAM 58:36
3 80606 VIDAR SVENDSEN NIJOS 59:02
4 64746 SVEIN NYG�RD NORGES BANK 61:24
5 81320 ROLV ANDERS SYSTAD SYSTAD 61:47
6 78529 NILS PETTER FREMMING TECHNOGUIDE 62:10
7 64744 IVAR REFSLAND ORACLE 62:25
8 79989 ASBJ�RN AARVIK HYDRO OSLO 65:14
9 78656 ARNE TORGERSEN NVE 66:15
10 86102 PAAL W HANSSEN NORAUDIT 66:48
11 80725 TORE KALHOVD KV�RNER OSLO 68:29
12 79231 SVEIN ANDERSEN NORCONSULT 72:12
13 71668 STEINAR MYRAB� BR�BIL 73:26
14 79991 LARS CHR OLSEN HYDRO OSLO 74:03
15 80661 TORE FAGERVOLD BR�BIL 81:25
16 79717 KNUT ERIK �STENGEN ATN 83:27
17 61026 ULF-GUNNAR MIKALSEN VERITAS 85:35
18 79180 ROAR SIGURDSEN RINGNES 86:21
19 86919 ERIK BRATLIE HIL-NSB 86:53
20 78657 ODDMUND SOLHEIM NVE 87:22
21 81569 PER BJ�RNAR B�RRESEN INTERCONSULT 87:25
22 82328 BJ�RN ARNEG�RD SCANDPOWER 92:12
23 79752 CARL PETER T�NSETH AMERSHAM 96:28
  80663 H�KON JENDAL PLEXUS DISK
  81268 GUTTORM EGGE NORDEA DISK
Resultat klasse H7 (MELLOM)
1 36340 JOHN HANSEN AB PIL 47:24
2 68425 MARTIN VEASTAD ATN 50:13
3 80724 GEIR FL�YMO KV�RNER OSLO 51:36
4 82382 TOM PETTERSEN KPP 57:41
5 78693 RICHARD BLOM FBI 62:19
6 79715 HELGE STENSETH ATN 67:08
7 23647 THORE PEDERSEN NORDEA 69:57
8 89493 TOM ANDREASSEN GJENSIDIGENOR 75:06
77361 PETTER FURE LUFTFARTSVERKET DISK
Resultat klasse H8 (MELLOM)
1 81581 BJ�RN GRINDE FOKEHELSA 46:52
2 39005 PER �HLCKERS FBI 50:02
3 36455 P�L BENJAMINSEN FORSVARSBYGG 50:26
4 82115 TROND WETTERGREEN ANDVORD 50:52
5 23181 HELGE BJAALAND ELLE AS 51:41
6 63750 IVAR OPSAHL PLANBYGG 53:17
7 23937 DAG KOLBERG FOBIL 56:07
8 82358 BJ�RN BLOMSNES SCANDPOWER 64:29
9 75052 TERJE STENSHOLM TV2 68:01
10 80611 ERIK LINDQUIST OSLO L�RERNE 69:23
11 82204 PER NERMO ICG BIL 74:18
12 76042 EGIL HUSETH BLOM 74:43
13 82214 REIDAR KIERULF RKP 74:51
14 37068 B�RGE MATHISEN AMERSHAM 83:05
15 78974 ARVID RINGERIKE VIKEN ENERGINETT 105:32
79947 KAY O GUSTAVSEN HYDRO OSLO DISK
Resultat klasse H9 (KORT)
1 32370 TOR LEA RIKSHOSPITALET 38:54
2 87676 JOHAN STORSVEEN OPIL 40:58
3 23439 ROAR BJORDAL STATSBYGG 42:01
4 87564 ARILD BLYVERKET F HOLM 42:32
5 80713 KNUT TORE SOLHEIM FUGRO 42:35
6 66671 FRIDULF SAGBERG FBI 43:04
7 79791 JOHN TH PETERSEN NORDEA 44:00
8 39181 LARS-EVAN PETTERSSON NVE 45:17
9 64303 BJARNE PAULSRUD AQUATEAM 45:51
10 78982 PER ERIK S�RENSEN NORDEA 45:57
11 67712 SIGMUND NYLUND NORDEA 47:13
12 23192 BJ�RN SANDELIEN STATENS VEGV. 47:14
13 77393 KLAUS ENGEN SND 48:10
14 80722 KNUT M�GEDAL KV�RNER OSLO 48:36
15 61062 ODD TORE SAUGERUD VERITAS 50:49
16 77378 IVAR STR�MSTAD OU-KAM. 54:05
17 79852 �YSTEIN FUSKELAND NRK 55:53
18 89714 PER MARTINSEN AMV 58:59
19 71829 JON TOLGENSBAKK GEOFORM 60:07
20 80116 PER  HAUGEN NEDERMAN 62:06
21 82169 TORSTEIN �STEN MAESTRO 62:28
22 79851 TOM JARLE SIVESIND NRK 65:39
23 79243 IVAR B�RKE S�RUM KOMM 66:01
24 81510 NILS OLAV SJ�BERG HIO 70:46
25 80610 BJ�RN LARSSEN OSLO L�RERNE 71:34
26 79092 EILIF EGGEN STATENS VEGV. 80:04
27 78621 TOR SANDBY SKATTEDIR. 81:07
Resultat klasse H10 (KORT)
1 72556 STURLE H�NES METEOROLOGEN 43:42
2 23628 SVEIN LIE UNIVERSITETET 44:00
3 38318 BJ�RN EGNER OSLO ARKITEKT 44:51
4 24109 ARNE JORDAL SAS 45:52
5 82410 SVEN ERIK ROGNES UNIVERSITETET 45:52
6 37063 ANNAR BRUSTAD FOBIL 49:08
7 78975 �YSTEIN MADSEN AMERSHAM 50:00
8 63817 HELGE KVAASE HIAK 50:24
9 31042 TOR A OMMUNDSEN VERITAS 51:36
10 26260 OLA KJELDSEN NVE 52:17
11 79724 SIGFRED FAGERVIK ATN 53:59
12 89773 SVERRE FARSTADVOLL PETEC 55:34
13 71641 K�RE KNUDSEN GEOFORM 55:38
14 82118 SVEIN VIKHAMAR LINJEGODS 56:53
15 80824 ERIK HAUGROS L�RENSKOG KOMM. 58:32
16 37040 JON C FOUGNER FUGRO SURVEY 58:33
17 80003 HANS RANDEN KRAFT FOOD 61:47
18 87017 LEIF BR�TEN CSC 63:38
19 62095 TROND VARANG NORGROS 64:57
20 79822 MAGNE FJELD ELKEM 67:25
21 23225 PER E ST�HLBRAND RIKSHOSPITALET 72:13
22 80781 HANS S�TREVIK TELENOR 74:46
23 76160 SIGURD HAUGERUD METEOROLOGEN 76:11
24 23885 GEORG GULLAKSEN ESSO SPORT 76:47
25 79718 ERICH STURM ATN 82:17
23761 ERLING TIDEMANN OSLO TANNL.SELSK DISK
Resultat klasse H11 (KORT)
1 89510 SIGURD MELSOM FBI 30:39
2 82227 KJELL HAUEN ERIKSEN NORGES BANK 31:41
3 88989 RONALD INGLINGSTAD NORDEA 33:19
4 68197 ARNE CHR SCHEIE PRIVAT 33:59
5 78968 TOR DRAGE KV�RNER OSLO 38:10
6 38299 EINAR HOFF NORCONSULT 40:32
7 36933 ARNFINN SJ�NNESEN NITTEDAL 42:36
8 80785 SVEIN KILDAL TELENOR 43:42
9 39225 SVEIN FORTHUN UNITEC 44:51
10 84989 INGVALD SEVALDSON PERMAKEM 45:38
11 23763 PER MEILAND DNB 46:07
12 23283 TOR E HENRIKSEN PRIVAT 47:21
13 23713 SVEIN KVALHEIM BT 47:36
14 79821 TORE HOLM ELKEM 51:18
15 76166 EGIL SVENSSON JIL GRORUD 53:12
16 86524 HARALD BIRKELAND RIKSHOSPITALET 55:42
17 76165 AAGE TEIEN STATOIL 56:58
18 86526 TOR HENRIKSEN H�GSKOLEN I OSLO 57:17
19 66677 ERIK KIELLAND NVE 62:04
Resultat klasse H12 (KORT)
1 81513 JOHAN THEISEN KLP FORSIKRING 35:06
2 82190 MAGNE GRANDE FBI 36:20
3 23308 OLE SANNES ROXAR BIL 38:17
4 68266 KJELL TEIGLAND PRIVAT 38:38
5 23313 ARNE KJELL SVENDSEN NORWELD 45:21
6 79725 �RNULF FINSTAD ATN 45:54
7 77364 GEORG LUND LAGMANNSRETTEN 49:37
8 25002 JAN LARSEN SAMF.DEP 85:04
Resultat klasse H13 (KORT)
1 78389 JAN H TVETEN PLATOU IL 44:15
Resultat klasse N (N)
1 78668 SIREN GREVE STATOIL 38:18
2 81421 KERSTI BJORSTR�M SCANDPOWER 46:04
  22410 ALF SKEIE ARCUS IL DISK
  23617 BJ�RN BERRE N3SPORT DISK
  79732 ROBERT STR�M ATN DISK
80465 KARI-ANN STR�MSTAD OU-KAMERATENE DISK
Resultat klasse �E (EKORT)
1 82966 AUD I SPJELKAVIK FBI 52:49
Resultat klasse �K (KORT)
1 69102 KJERSTI ERIKSEN PHSI 44:22
2 79230 JON-KRISTIAN EIKSETH STA BIL 47:22
3 12010 JON R SOLSRUD OPTIMO 51:15
4 80128 K�RE ILSTAD STA BIL 52:46
5 80132 TROND ROMS�S STA BIL 54:58
6 81321 HANS GRYTNES STOREBRAND 55:52
7 89522 GUNNAR ROGNEFL�TEN FOBIL 64:06
  31593 KJETIL JACOBSEN SOGN BYDEL DISK
  89706 STEPHANE NICOLAS FFI DISK
Resultat klasse �L (LANG)
1 83232 STEINAR L�G TELENOR 57:15
2 80115 CAMILLA MEINICH NRK 92:11
Resultat klasse �M (MELLOM)
1 31423 TORMOD �VERGAARD HANDS 52:32
2 88606 ELIN C HAGEN ATN 58:44
3 79850 TROND RAMBERG NRK 116:06
TOTALT 218 bedriftsl�pere
2. Nordmarkskarusellen og eventuelle ukjente bedriftsl�pere
Resultat ekstra kort l�ype - 3 km
1 69023 25:12
2 89472 29:43
3 60634 29:58
4 60633 32:04
5 71669 33:11
6 61121 33:21
7 71533 37:23
8 67752 38:05
9 31076 38:11
10 23639 41:12
11 23615 41:19
12 87680 42:39
13 72353 42:40
14 68498 44:27
15 86521 44:55
16 89629 53:36
17 79945 65:21
Resultat kort l�ype - 4 km
1 66767 33:15
2 62336 35:24
3 64757 39:51
4 72329 42:00
5 78400 42:37
6 78401 43:19
7 89466 43:53
8 83996 44:45
9 67677 45:53
10 68497 46:09
11 79247 48:51
12 84843 53:12
13 81582 57:50
14 63804 57:59
15 23394 61:14
16 71772 61:28
17 81419 61:36
18 23613 62:57
19 77462 64:23
20 23214 66:06
21 13201 72:54
22 87032 74:17
23 23213 75:17
24 87034 80:47
25 87048 80:48
26 80137 83:12
Resultat mellomlang l�ype - 5 km
1 77461 46:35
2 77460 48:11
3 66609 48:31
4 23220 50:02
5 81317 52:22
6 69028 52:32
7 87049 52:41
8 23459 53:39
9 87029 56:56
10 60615 59:12
11 71936 60:05
12 86376 64:01
13 60524 64:18
14 68198 67:08
15 63738 68:09
Resultat lang l�ype - 6,5 km
1 82319 43:42
2 82224 44:50
3 81042 49:30
4 79904 52:37
5 78729 55:35
6 80967 57:00
7 3217273 57:08 Samme brikke som 71545? Helt like tider og strekk
7 71545 57:08
9 76201 58:20
10 33903 61:58
11 69024 62:26  
12 31083 63:06
13 88605 64:47
14 3749171 65:26
15 86945 66:36
16 66670 77:14
17 86791 86:53
Andre resultater - NMK-spesifikke l�yper eller ukjente l�pere som er disket
l�ype med koderekke: 95 126 172 92 91 100
89469 21:12
89096 21:19
79235 22:21
81422 23:58
64736 32:43
84842 40:00
84844 40:10
10321 40:16
10227 40:21
l�ype med koderekke: 93 126 172 92 91 100
89515 22:33
81512 25:09
81319 27:11
81509 27:14
89095 28:06
60616 29:40
79944 38:20
89029 46:18
86375 62:17
�vrige:
23203 DISK
300284 DISK
31074 DISK
36229 DISK
60603 DISK
66770 DISK
81579 DISK
87033 DISK
87562 DISK